SW2.0PC登録書2

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■533 / 1階層)  ペベ 偵11/闘10/賦3 グラスランナー/男/32歳
□投稿者/ あっしゅ 一般人(1回)-(2010/11/29(Mon) 22:22:25)
    ペベ 偵11/闘10/賦3 グラスランナー/男/32歳
    
    PC名:ペベ [Peve]
    種族:グラスランナー 性別:男 年齢:32歳 生まれ:盗人
    経歴:[指定 ]君は、借金を負い、それを返すために、地下格闘場で、ミゼットレスラーをやっていた
       [2-6-2]溺れたことがある
       [3-3-3]近所では一番の物知りだった
    宗派:−
    
          成長 アイテム   (ボーナス)[抵抗]
    技[13]+A[ 9]+11+ 2=器用:35(+5)
      〃 +B[10]+11+ 2=敏捷:36(+6)
    体[ 0]+C[ 5]+ 8+ 0=筋力:13(+2)            ↓(冒険者Lv*3)+生命力
      〃 +D[ 6]+ 3+ 0=生命: 9(+1)[2d6+10 生命抵抗] HP:44/9+33+2
    心[12]+E[ 5]+ 6+ 0=知力:23(+3)            ↓(魔法使い系技能Lv合計*3)+精神力
      〃 +F[ 8]+ 4+ 0=精神:24(+4)[2d6+13 精神抵抗] MP:なし
    
    冒険者Lv:11 スカウト:11/グラップラー:10/アルケミスト:3
    
    2d6    魔物知識:弱点可   (セージLv+知力B)
    2d6    魔物知識:弱点不可  (ライダー知力B)
    2d6+17   先制         (スカウトLv+敏捷B)
    2d6+1   戦利品
    
    制限移動:3m/通常移動(敏捷度):32=32m/全力移動(通常移動*3):96m
    
                |手|命中    |威力+追D@C値   |射程|回避    |防護
    パワーリスト(拳)※1※3    |片|2d6+17 命中|r13+14@9 ダメージ |近接|2d6+14 回避|  2
     専用武器/筋+3/魔化  | |      |         |  |      |  
    パワーアンクル(脚)※1※4   |足|2d6+15 命中|r15+14@9 ダメージ |近接|2d6+14 回避|  2
    パワーリスト(拳)通常版    |片|2d6+16 命中|r10+14@9 ダメージ |近接|2d6+14 回避|  2
    ハードノッカー(拳)通常版   |片|2d6+17 命中|r10+14@10 ダメージ |近接|2d6+14 回避|  2
    賦:クリティカルレイ    [ 1R/金]|レーティング出目+1/+2/+3/+6     |接触/−|抵抗:なし
    賦:ヴォーバルウェポン  [18R/赤]|物ダメ+1/+2/+4/+8        | 10m/起|抵抗:なし
    賦:パラライズミスト   [ 6R/緑]|回避-1/-2/-3/-4        | 30m/起|抵抗:短縮
                  |(賦術抵抗0/ 0/-2/-4)
    
       ファイター(0)|グラップラー(10)|フェンサー(0)|シューター(0)←技能Lv (通常/専用装備)
    命中:  0/ 0 |   15/16 |  0/ 0 |  0/ 0 :器用ボーナス(+5/+6)
    追D :  0  |   11  |  0  |  0  :筋力ボーナス(+1)
    回避:  0/ 0 |   15/15 |  0/ 0 | −−−:敏捷ボーナス(+5/+5)
    
     名前        |記載     |カテゴリ |ランク|用法|筋|命|威|C値|追D|射程| 価格|種別
    パワーリスト(拳)※1※3   |A-81/---   131|格闘 | A |1H | 5| 0|10| 9| 0|近接|  600|--Sg
     筋力+3のAランク武器  |----/--- 2-35 |その他| A |−−|+3|−|+3| −| −|−−| +3000|必要筋力と威力が+1、最大+3
     魔法のAランク武器   |A-91/120 1-  |その他| A |−−|−|+1|−| −| +1|−−|+10000|武器を魔法の武器+1にする
    パワーアンクル(脚)※1※4  |A-81/---   131|格闘 | A |1H# |10|-1|15| 9| 0|近接|  900|--Sg
    ハードノッカー(拳)※1※3  |A-81/--- 1-237|格闘 | A |1H | 5|+1|10| 10| 0|近接|  440|--Sg
    武器習熟/***     |A-73/--- 1-  |その他| - |−−|−|−|−| −| +1|−−|−−−|
    武器習熟II/***    |A-73/--- 1-  |その他| - |−−|−|−|−| −| +2|−−|−−−|
    
    装備:防具      |記載     |カテゴリ |ランク|筋|回|防| 価格|
    ポイントガード※2     |A-86/--- 1-242|非金属| B | 1|+1| 0|  100|
    真・ブラックベルト     |                |+2|
    ※2:グラップラー専用
    
    ●装飾品
     装備 |名前      |記載     |  価格|名誉|備考
    ------+----------------+--------------+-------+----+----
     頭 |決死の鉢巻き  |A-93/121 -----|  2000|  |《捨て身カウンター》可、その後破壊
     顔 |ひらめき眼鏡  |A-93/122 2-148|  4000|  |見識&探索判定+1
     耳 |ウサギのピアス   |A-93/123 1-256|  4000|  |聞き耳判定+2
     首 |渦巻き鉱のお守り|A-93/124 -----|  5000|  |近接攻撃を当てられた時、攻撃者に呪魔ダメを1点与える
     背中 |サーマルマント     |A-93/126 2-144|  3500|  |炎&水・氷のダメ-1
     右手 |俊足の指輪   |A-93/126 1-268|  500|  |敏捷+1(割り用)
     左手 |疾風の腕輪   |A-93/127 1-268|  1000|  |敏捷+2
     腰 |真・ブラックベルト  |A-93/129 2-47 | 20000| 80|防護点+2、要グラップラーLv3
       |専用装飾品HP+2 |--------    |    | 50|最大HP+2 or 最大MP+2
       |多機能***ベルト  |A-93/128 2-47 | +1000| 20|「装備箇所:腰(ベルト以外)」の装備品を1つ追加装備可、要スカウトLv3
    多機能|アルケミーキット    |A-90/--- -----|  200|  |賦術に必要               |右手、左手、胴/腰、その他
     足 |跳躍の羽    |A-93/130 -----|  6800|  |対象が「飛行」「飛行II」「飛翔」「飛翔II」「剣の加護/風の翼」等で飛行している場合、近接攻撃のダメージ+2
    その他|カースレベリオン    |A-93/125 3-158| 60000|  |魔神へのダメ+3&魔神からのダメ-3
    未装備|幸運のお守り  |A-93/124 1-257|  2000|  |戦利品の決定+1
    未装備|剛力の指輪   |A-93/126 1-268|  500|  |筋力+1
    未装備|俊足の指輪   |A-93/126 1-268|  500|  |敏捷+1(割り用)*2
    未装備|巧みの指輪   |A-93/126 1-268|  500|  |器用+1(割り用)*3
    未装備|宗匠の腕輪   |A-93/127 1-268|  1000|  |器用+2
    未装備|叡智の腕輪   |A-93/127 1-268|  1000|  |知力+2
    未装備|知性の指輪   |A-93/126 1-268|  500|  |知力+1
    未装備|月光の指輪   |A-93/127 1-260|  1000|  |壊すと精神抵抗+2(割り用)*2
    
    ●アイテム:消耗品
     名前            |記載     | 価格|名誉|数 |備考
    ------------------------------+--------------+------+----+----+------
    たいまつ(6本)         |A-88/---    |   5|  |12本|2h/本、落としても消えない
    油              |A-88/---    |  20|  | 1個|ランタン用、12h/個
    ロープ(10m)           |A-88/---    |  10|  |10m |
    くさび(10本/追加1本)     |A-88/---    | 20/2|  |10本|
    白紙の本(20頁)        |A-88/---    |  30|  |20頁|
    アンロックキー            |A-91/???    |  100|  | 2個|魔法の鍵の解除を試みることができる
    インドミタブルポーション        |A-89/108 -----|  320|  | 1本|「アウェイク」の効果、その後6R中《不屈》と同じ
    空飛ぶほうき         |A-91/115 3-162| 25000|  |  |移動力20m、常に全力移動、1日に合計1時間まで
    
    消魔の守護石:3,3,3,3,3
    マテリアルカード:<金A*20/金S*10/赤A*20/赤S*10/赤SS*1/緑A*20/緑S*10/緑SS*1>
    
    ●一般装備品
     名前            |記載     | 価格|名誉|数 |備考
    ------------------------------+--------------+------+----+----+------
    冒険者セット           |A-88/---    |  100|  | 1 |背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本
                   |       |   |  |  |ほくち箱、ロープ10m、小型ナイフ
    ベルトポーチ           |       |  15|  | 4 |
    食器セット            |A-88/---    |  12|  | 1 |コップ、皿、おわん。
    使いやすい調理道具セット     |A-88/---    |  50|  5|  |調理の行為判定+1
    迅速の火縄壷         |A-88/---    |  100| 20|  |30秒で着火する
    頑丈なランタン          |A-88/---    |  40| 10|  |3mの高さから石畳に落としても壊れない
    小型ハンマー           |A-88/---    |  10|  |  |
    フック              |A-88/---    |  10|  |  |
    小型ナイフ            |A-88/---    |  20|  | 1 |武器としては使用不可
    手鏡([A-:小鏡][A+:Sサイズ])  |A-88/---    | 50〜|  | 1 |
    軽い羽根ペン          |A-88/---    |  50| 10|  |執筆速度+10%
    インク              |A-88/---    |   3|  |  |
    専用スカウト用ツール         |--------    |  100| 50|  |鍵開け判定時の器用度+2
    罠探知の棒          |A-91/110 -----|  150|  | 1本|両手で持っていると、前方の床・地面・茂み・壁・天井などに仕掛けられた罠に対する罠感知+1
    壁伝いの吸盤         |A-91/112 -----| 2320|  | 1組|交互に貼り付けて壁を進める。移動距離3m
    
    ●言語:         話/読
     交易共通語       ○/○ 人族全般
     グラスランナー語    ○/○ グラスランナー
    
    ●戦闘特技:
    [Lv1 ]両手利き
    [Lv3 ]武器習熟/格闘
    [Lv5 ]武器習熟II/格闘
    [Lv7 ]投げ強化
    [Lv9 ]二刀流
    [Lv11]双撃
    
    [Lv1 ]追加攻撃
    [Lv1 ]投げ攻撃
    [Lv5 ]トレジャーハント
    [Lv7 ]ファストアクション
    [Lv7 ]カウンター
    [Lv9 ]影走り
    
    ●賦術<対象:1体>
     ◎:主動作専用 △:補助動作専用
            |記載 |消費|射程/形状|時間|抵抗| B/ A/ S/ SS   |効果
    ================+=====+====+=========+====+====+=================+====
    クリティカルレイ    |   |金 |接触/−−| 1R|−−|+1/+2/+3/+6   |レーティング出目
    ヴォーバルウェポン  |A-014|赤 | 10m/起点| 18R|−−|+1/+2/+4/+8   |物理ダメージ上昇
    パラライズミスト   |   |緑 | 30m/起点| 6R|短縮|-1/-2/-3/-4   |回避減少
            |   |  |     |  |  |(0/ 0/-2/-4)   |(対象の賦術抵抗修正)
    
    ●一般技能:
     鍵屋(キースミス):5/用心棒(バウンサー):2/骨細工師(ボーンカーパー):3
    
    ●設定:
    「いやー、自由の空気は美味しいねー」
    15歳で部族を飛び出してから盗賊暮らしをしていた。
    が、ある場所に盗みに入ったところ、ミスって捕まり、嵌められた挙句に膨大な借金を背負う羽目になってしまった。
    手っ取り早く借金を返すために、地下格闘場で、ミゼットレスラーをやっていた。
    グラップラーの能力はその時に身に着けたもの。
    格闘に関しては意外に博識。
    

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←モンハン組PC登録所 /あけち 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal モンハン組PC登録所 / あけち (08/05/08(Thu) 19:53) #39
Nomal エルフリード / カキノタネ (08/05/08(Thu) 23:41) #40
Nomal ユキナ=ルミナス / リコス (08/05/11(Sun) 22:22) #44
Nomal トリル=トリコルヌ / レン (08/05/12(Mon) 06:16) #45
Nomal 渦巻く砂嵐亭へようこそ / あけち (08/06/23(Mon) 20:29) #80
│├Nomal HFOアベレッジ / あけち (08/08/11(Mon) 22:59) #159
│├Nomal ビーナ(10/26時点) / あけち (09/10/26(Mon) 23:18) #520
│└Nomal HPOビバレッジ / あけち (10/04/26(Mon) 21:56) #529
Nomal ロドクルーン(戦士13/エンハンサー6/マ.. / だるま (08/07/14(Mon) 23:05) #104
Nomal ガイスト=グラム / ダンタリオン (08/11/17(Mon) 00:57) #319
Nomal 秘密メモ / あけち (09/01/21(Wed) 01:49) #367
│└Nomal まち / あけち (10/08/30(Mon) 21:44) #532
Nomal レーゲン / ダンタリオン (10/02/21(Sun) 00:39) #528
Nomal アリア=オリッゾンテ / 青の星 (10/06/21(Mon) 22:17) #530
Nomal ペベ 偵11/闘10/賦3 グラスランナー/男.. / あっしゅ (10/11/29(Mon) 22:22) #533 ←Now

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -