アルシャードキャンペ用PC登録書2

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

■612 / 3階層)  ルクス レベル別データ(能力値)
□投稿者/ あっしゅ -(2009/06/04(Thu) 21:04:04)
    ルクス レベル別データ
    
    クエスターレベル:3  ブラックマジシャン:1/アルフ:2/エレメンタラー:0
    クエスターレベル:4  ブラックマジシャン:1/アルフ:2/エレメンタラー:1
    クエスターレベル:5  ブラックマジシャン:1/アルフ:3/エレメンタラー:1
    クエスターレベル:6  ブラックマジシャン:2/アルフ:3/エレメンタラー:1
    クエスターレベル:7  ブラックマジシャン:2/アルフ:4/エレメンタラー:1
    クエスターレベル:8  ブラックマジシャン:2/アルフ:5/エレメンタラー:1
    クエスターレベル:9  ブラックマジシャン:2/アルフ:6/エレメンタラー:1
    クエスターレベル:10 ブラックマジシャン:2/アルフ:7/エレメンタラー:1
    
    QL ■戦闘値表■      命 回 魔 抗 行 耐 精 攻   魔  防御       射
                  中 避 導 魔 動 久 神 撃   攻 斬/刺/殴/炎/氷/雷  程
      戦闘値ベース(切り捨て)  3  3  4  4  8  9 15        0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
      特長による修正                                    
       ------------------------------------------------------------------------------------
    3-5  ブラックマジシャン  :1    0  0  1  1  1  2  3  0                
    6-10 ブラックマジシャン  :2    1  1  2  2  2  4  6  0                
       ------------------------------------------------------------------------------------
    3-4  アルフ      :2    1  1  2  2  1  4  6  1                
    5-6  アルフ      :3    1  1  2  2  2  6  9  2                
    7   アルフ      :4    2  2  3  3  2  8 12  2                
    8   アルフ      :5    2  2  3  3  2  8 12  3                
    9   アルフ      :6    3  3  4  4  3 11 18  3                
    10  アルフ      :7    3  3  4  5  3 11 18  4                
       ------------------------------------------------------------------------------------
    4-10 エレメンタラー    :1    1  0  1  1  1  2  2  1                
       ------------------------------------------------------------------------------------
      特技による修正:                                    
    6〜  [ファインアート]           {-1}                          
    6〜  [マジックフォース]                        +3            
    
    QL ■装備■        命 回 魔 抗 行 耐 精 攻   魔  防御       射
                  中 避 導 魔 動 久 神 撃   攻 斬/刺/殴/炎/氷/雷  程
    3  未装備時         4  4  7  7 10 15 24  1      0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    4  未装備時         5  4  8  8 11 17 26  2      0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    5  未装備時         5  4  8  8 12 19 29  3      0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    6  未装備時         6  5  9  9 13 21 32  3   +3  0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    7  未装備時         7  6 10 10 13 23 35  3   +3  0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    8  未装備時         7  6 10 10 13 23 35  4   +3  0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    9  未装備時         8  7 11 11 14 26 41  4   +3  0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    10 未装備時         8  7 11 12 14 26 41  5   +3  0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0   
    6〜  クリティカル値           {11}                          
       武器(右):マジシャンズロッド 0             <殴>+0 +2           近
       武器(左):レッドカバー   -2   +1         <殴>+2             近
       武器(他):バックラー     0 +1           <殴>+0             近
            +デーモンブラッド                    実D-2         
       武器(右):ケイン     -1             <殴>+0             近
       武器(左):トンファー    -1 +1           <殴>+2             近
       防具:ローブ          0    0  0            1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
       アクセサリ:                                       
      戦闘基準                      +1d6               
    
    QL ■戦闘値(合計)■    命 回 魔 抗 行 耐 精 攻   魔  防御       射
                  中 避 導 魔 動 久 神 撃   攻 斬/刺/殴/炎/氷/雷  程
    3               4  5  8  7 10 15 24 +1   +2  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    4               5  5  9  8 11 17 26 +2   +2  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    5               5  5  9  8 12 19 29 +3   +2  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    6               6  6 10  9 13 21 32 +3   +5  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    7               7  7 11 10 13 23 35 +3   +5  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    8               7  7 11 10 13 23 35 +4   +5  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    9               8  8 12 11 14 26 41 +4   +5  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    10              8  8 12 12 14 26 41 +5   +5  1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0   
    6〜  クリティカル値           {11}                          
       マジシャンズロッド      0             1d6+0 <殴>           近
       レッドカバー       -2             1d6+2 <殴>           近
       バックラー+デーモンブラッド   0             1d6+0 <殴> 実D-2        近
       トンファー         -1             1d6+2 <殴>           近
       ケイン          -1             1d6+0 <殴>           近
    4〜  [At:異形化:2MP]1S中                   +2            
    3〜  [Mn:スニークマジック:3MP]1R1回   +2                          
       [Mn:ミスティックベリー]1d6+10 MP回復                           
       [Mn:想いでのリボン]1d6 MP回復                            
    4〜  [Mn:契約:ウンディーネ:3MP]MP中のダメ属性→<氷>                      
    3〜  [Mj:ピンポイントレーザー:4MP]範囲(選択)/視界          1d6+4 <光>       視(選)
    3〜  [Mn:リミッターコード Mj:ピンポイントレーザー:6MP]範囲(選択)/視界   1d6+4+5 <光>       
    10〜 [Mn:デストロイコード Mj:ピンポイントレーザー:14MP]範囲(選択)/視界  1d6+4+10 <光>      
    9〜  [常:レリクスレンズ]                      ピンポイントレーザーのD+CL    
    8〜  [DR:アストラルブレイク:5MP]1R1回             +2d6  +2d6           
    5〜  [Re:エンジェルハィロゥ:2MP][抗魔]で回避判定を行える                    
    
    3〜  [At:クイック:4MP]命中or魔導+2、1R1回
    7〜  [At:プレコグニションサポート:3MP]命中or魔導+2、1R1回、自分は対象不可
    
    3  戦闘移動(行動+5):15m 全力移動(戦闘移動*2):30m HP15/15(9) 24/24 オーディン/フレイ/フレイ
    4  戦闘移動(行動+5):16m 全力移動(戦闘移動*2):32m HP17/17(9) 26/26 オーディン/フレイ/フレイ
    5  戦闘移動(行動+5):17m 全力移動(戦闘移動*2):34m HP19/19(9) 29/29 オーディン/フレイ/フレイ
    6  戦闘移動(行動+5):18m 全力移動(戦闘移動*2):36m HP21/21(9) 32/32 オーディン/フレイ/フレイ
    7  戦闘移動(行動+5):18m 全力移動(戦闘移動*2):36m HP23/23(9) 35/35 オーディン/フレイ/フレイ
    8  戦闘移動(行動+5):18m 全力移動(戦闘移動*2):36m HP23/23(9) 35/35 オーディン/フレイ/フレイ
    9  戦闘移動(行動+5):19m 全力移動(戦闘移動*2):38m HP26/26(9) 41/41 オーディン/フレイ/フレイ
    10 戦闘移動(行動+5):19m 全力移動(戦闘移動*2):38m HP26/26(9) 41/41 オーディン/フレイ/フレイ

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←“闇を照らす”ルクス(黒魔/巨人/精霊) /あっしゅ 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal ALF公式組 キャラクタースレッド / epina (08/04/11(Fri) 23:03) #283
Nomal 登録PC+経験点管理 / あっしゅ (08/04/11(Fri) 23:32) #284
│├Nomal “燈き氷雪”ブラン(黒1/魔1/精1) / あっしゅ (08/04/11(Fri) 23:36) #285
│├Nomal “闇を照らす”ルクス(黒魔/巨人/精霊) / あっしゅ (08/04/12(Sat) 00:51) #288
││├Nomal ルクス レベル別データ(能力値) / あっしゅ (09/06/04(Thu) 21:04) #612 ←Now
││└Nomal ルクス レベル別データ(特技) / あっしゅ (10/01/14(Thu) 22:18) #797
│├Nomal “闇の騎士”バスター(騎1/闇1/戦1) / あっしゅ (08/07/23(Wed) 21:57) #339
│├Nomal “もふもふの砂漠民”ニア(妖1/砂1/偵1) / あっしゅ (08/08/21(Thu) 20:28) #358
││└Nomal “もふもふの砂漠民”ニア(妖2/砂4/偵1) / あっしゅ (10/04/21(Wed) 00:37) #837
│├Nomal グラウホルン(兵2/鬼1/偵1) / あっしゅ (08/12/18(Thu) 02:01) #429
││└Nomal “帝國の戦鬼”グラウホルン(暫定6レベル.. / あっしゅ (09/08/19(Wed) 21:55) #745
│├Nomal “セールスレディ候補生” コットン(企業.. / あっしゅ (10/04/01(Thu) 00:11) #830
│├Nomal リヒト(複製2/白魔1) / あっしゅ (10/06/03(Thu) 03:43) #844
│└Nomal “新米風読み士”ブリーゼ(空人2/戦士1) / あっしゅ (10/06/16(Wed) 19:30) #849
Nomal 登録PC+経験点管理 / 夜来鳥 (08/04/11(Fri) 23:37) #286
│├Nomal 7“光来の”アリス(白5/WZ1/旅1) / 夜来鳥 (08/04/11(Fri) 23:38) #287
│├Nomal 3“宵闇の”ナギ(盗1/悪1/戦1) / 夜来鳥 (08/07/24(Thu) 20:06) #340
│├Nomal 8“昏き淵の”ラザ(戦1/車6/闇1) / 夜来鳥 (08/07/25(Fri) 19:47) #342
│├Nomal 4“神の代行者”ティアン(盗1/伝導2/旅1) / 夜来鳥 (08/11/18(Tue) 14:46) #424
││└Nomal NPC-ティアン。8Lvう゛ぁーじょん / 夜来鳥 (09/06/02(Tue) 18:17) #604
│├Nomal 5“”ニサカ(模2/企1/戦2) / 夜来鳥 (09/07/02(Thu) 09:56) #685
││└Nomal 3“”ニサカ(模2/企1) / 夜来鳥 (10/06/04(Fri) 01:34) #845
│└Nomal 3“”タクラ(盗1/騎1/戦1) / 夜来鳥 (10/04/01(Thu) 18:46) #831
Nomal 登録PC+経験点管理 / あんでぃ (08/04/13(Sun) 22:27) #291
│├Nomal カノン・K(楠奏音)(戦3・盗1・侍1) / あんでぃ (08/04/15(Tue) 00:04) #296
│└Nomal エルデ=ヴェイン(模2・白1・黒1) / あんでぃ (08/11/12(Wed) 01:34) #417
Nomal 登録PC及び経験点管理 / あけち (08/04/14(Mon) 19:03) #292
│├Nomal ジェイド 戦/密/企 / あけち (08/04/14(Mon) 22:27) #295
│├Nomal ゴロザウル (爬/魔/黒) / あけち (08/07/23(Wed) 00:53) #337
│├Nomal ギーゼルヘーア(ソーサラー) / ニャンコ先生 (08/11/19(Wed) 23:47) #426
│└Nomal イーリス(戦士/魔狩人) / あけち (09/05/28(Thu) 00:09) #594
Nomal 登録PC及び経験点管理 / カキノタネ (08/04/14(Mon) 19:46) #293
│├Nomal コリンズ(ファイター/ハンター/パンツァ.. / カキノタネ (08/04/14(Mon) 22:14) #294
│├Nomal "雷鳴"のゴリアス / カキノタネ (08/06/18(Wed) 21:44) #323
│├Nomal "小さなサムライ" カララ / カキノタネ (08/07/23(Wed) 14:35) #338
│├Nomal "蒼海の歌い手"ヴァーナ / カキノタネ (08/09/18(Thu) 21:10) #370
│├Nomal "紅の戦鬼"ヴァルコ / カキノタネ (08/11/19(Wed) 21:36) #425
│├Nomal ジョン・スミス / カキノタネ (08/12/18(Thu) 21:22) #430
│├Nomal ("No13")ディアドラ / カキノタネ (09/01/21(Wed) 23:37) #432
│├Nomal "エージェントG"ガラティア / カキノタネ (09/06/03(Wed) 20:22) #611
│├Nomal マーティー(白魔/ヴァグランツ) / カキノタネ (09/07/22(Wed) 23:12) #706
│├Nomal リアライゼン / カキノタネ (10/02/10(Wed) 23:38) #810
│├Nomal "黒薔薇の"イリカ / カキノタネ (10/04/22(Thu) 20:46) #838
│├Nomal "黒金の"ミハエル / カキノタネ (10/06/02(Wed) 20:16) #843
│└Nomal "AITHライダー"クロム・エーリス / カキノタネ (10/06/17(Thu) 18:48) #850
Nomal 登録PC+経験点 / epina (09/05/26(Tue) 20:27) #589
  ├Nomal ザイアロ スカウト/アウトロウ/オウガ / epina (09/05/26(Tue) 20:29) #590
  ├Nomal “突貫営業”ダン・ウージー / epina (09/06/19(Fri) 00:38) #642
  ├Nomal イナワキ ファイター/サムライ/ハンター / epina (10/02/02(Tue) 19:32) #808
  ├Nomal フランク・スタン少尉 / epina (10/03/24(Wed) 01:19) #827
  └Nomal ハモンド / epina (10/06/16(Wed) 17:23) #848

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

- Child Tree -