SRSPC登録書

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

■779 / 1階層)  PC4
□投稿者/ カタナ -(2015/05/13(Wed) 21:13:05)
    PC名:石川 ミナ
    種族:人間 カバー:巫女 年齢:19 性別:♀
    髪の色:黒 瞳の色:茶 肌の色:白

    キャラクターレベル:10
    クラス:コンダクター(7)/アウトレイジ(3)
    加護:イドゥン/イドゥン/ティール
    消費経験点:10

      |クラス修正|初期|合計|修正
    体力|2+2+2|  | 6| 2
    反射|5+5+5|  |15| 5
    知覚|3+3+6|  |12| 4
    理知|5+5+5|  |15| 5
    意思|5+5+3|  |13| 4
    幸運|4+4+3| 1|12| 4

    戦闘値|基本|クラス修正|未装備|装備|スキル|戦闘値
    命中 | 4| 4/ 2| 10| 1|  2| 13
    回避 | 4| 4/ 1|  9| 3|  2| 14
    砲撃 | 4| 4/ 2| 10| 1|  2| 13
    防壁 | 4| 4/ 1|  9| 2|  2| 13
    行動 |10| 4/ 2| 16|−4|  3| 15
    力場 |  |57/23| 80|12| 24|116
    耐久 | 6|28/12| 46|  | 30| 76
    感応 |13|21/ 6| 40|12| 10| 62
    攻撃 |  | 4/ 3|  7|11|  8| 26(殴)
                   |12|   | 27(炎)

    移動力:戦闘移動/3マス、全力移動/6マス

    【装備】      |命中|回避|砲撃|防壁|行動|力場|感応|攻撃  |移動|斬 |刺 |殴 |炎 |射程 |常備|備考
    エネルギー体魔神型 | 1| 1| 1| 1|−4|12|12| + 4| 2|15|15|15|15|   |  |サイズ:M
    ディヴァインアーム |  |  |  |  |  |  |  |殴+ 7|  |  |  |  |  | 0 |  | 
    ●フィンガーロケット|  | 1|  |  |−2|  |  |炎+ 6|  |  |  |  |  |1〜2| 5|弾数1/3
              |  |  |  |  |  |  |  | +  |  |  |  |  |  |   |  | 
              |  |  |  |  |  |  |  | +  |  |  |  |  |  |   |  | 
    高速推進用噴射機  |  | 1|  | 1| 2|  |  | +  |  |  |  |  |  |   |20|オプション、《カバーアシスト》の射程+2
            合計| 1| 3| 1| 2|−4|12|12| +  |  |  |  |  |  |   |25|[氷・雷・光・闇/15]

    出自 :結社/アプレンティス
    経験 :守護/個人ミッション:弱者を守る
    邂逅 :忘却/コネクション:サナート・レムリア

    【特技】       |Lv|種別 |タイミング|射程|代償|効果
    《コンダクター》
    カバーアシスト    |1|自 機|命中直後 | 0|1HP|行動を消費せずにカバーアップを行う。メインプロセス1
    クイックリペア    |1| 回 |イニシア |視界|2HP|FPを[3d+21]回復。ラウンド1
    イグニッションブレイブ|1| 回 |イニシア |視界|2HP|HPを[3d+21]回復。ラウンド1
    レゾネイトサプライ  |1| 回 |イニシア |視界|4HP|ENを[3d+21]回復。ラウンド1
    リトライ       |1| − |判定直後 |視界|2HP|判定の振り直し。ラウンド1
    アドヴァイス     |1| − |判定直後 |視界|4HP|判定の達成値に+2。ラウンド1
    アタックアシスト   |1| 増 |メジャー |視界|2HP|対象が次に行う攻撃のダメージに+2d
    攻撃誘導       |1| − |セット  |視界|2HP|「対象:単体」に憎悪を与える
    アタックアシストU  |3| − |特殊   |なし|2HP|《アタックアシスト》と同時に使用する。《アタックアシスト》の効果に+4d
    きらめきの壁     |3|機 ビ|攻撃直後 | 0|4EN|自分のいるスクウェアへの範囲1攻撃を対象を自分のみに変更。ラウンド1
    カバーアシストU   |3| 機 |特殊   |なし|2HP|《カバーアシスト》と同時に使用する。射程を「0〜2」に変更。ラウンド1
    不壊なる魂      |5| − |常時   |なし|なし|<神>以外の防御修正に+7
    スタンドアップ    |6| ビ |メジャー |至近|10HP|「対象:単体☆」の操縦不能・戦闘不能を回復し、FPとHPを1まで回復する
    ハードウィル     |6| − |常時   |なし|なし|【耐久力】に+30
    攻撃誘導U      |7| − |特殊   |なし|2HP|《攻撃誘導》の対象を「対象:範囲2(選択)」に変更する
    《アウトレイジ》
    不滅のボディ     |1|自機防|DR直後 |  |3EN|ダメージ軽減3d+3、ラウンド1。
    言葉なき友      |1| 機 |常時   |  |  |「種別:アウトレイジ」を装備中、「種別:機拳」のダメージ+3。
    暴れ回り       |1|機 命|メジャー |武器|2EN|「種別:機拳」による「対象:範囲1(選択)」への攻撃。ダメージ+1d
    ハンマーパンチ    |1|機 命|メジャー |武器|3EN|「種別:機拳」による「対象:単体」への攻撃。ダメージ+2d・クリティカル時、相手の防御修正無視
    自己メンテナンス機構 |2|機 回|イニシア |なし|4EN|自分のFPを[3d+9]点、バッドステータスを一つ回復。ラウンド1
    アイアンファイター  |3|自 機|常時   |なし|なし|<神>以外の防御修正+3
    ワイドシールド    |3|機 防|DR直後 | 0|7EN|「対象:範囲2(選択)」の対象のダメージ軽減3d+3、ラウンド1
    《ガーディアン》
    パーティクルアーマー |1| 操 |常時   |なし|なし|【力場値】+10。カバーアップを行う特技の射程+2
    リペアエキスパート  |3| − |常時   |なし|なし|「種別:回」の特技の効果に+10。
    能力解放       |5| − |常時   |なし|なし|【命中】【回避】【砲撃】【防壁】+2、【行動】【攻撃力】+3、【力場】【感応】+10、<神>以外の防御修正+3
    リペアエキスパートU |5| − |常時   |なし|なし|「種別:回」の特技の1ラウンドの使用回数を+1。
    《汎用》
    アプレンティス    |1| − |常時   |なし|なし|【力場値】+4。

    【所持品】   |常備|備考
    携帯端末    |  |
    フォーチュン徽章|  |
    自動脱出装置  |  |
    拳銃      |  |
    召喚機     |  |ダメージに+【理知】 デザイン:御札
    神官服     |  |巫女服
    予備弾倉    | 1|マイナー。フィンガーロケットの弾数回復。
    賦活剤     |10|マイナー。HPを4d回復
    賦活剤     |10|マイナー。HPを4d回復

    【住宅】|常備|効果
    個室  | 1|舞台裏でのHP回復時、[キャラクターレベル+2]d点回復。

    【ライフスタイル】|常備|財産
    当主       | 3| 3

    【設定】


記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←メタガ恐竜組 /あけち 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal メタガ恐竜組 / あけち (14/09/28(Sun) 23:59) #417
Nomal PC2:戦場の歌姫 / ステラ (14/09/29(Mon) 07:30) #418
Nomal PC1:浦風 / ジグタビ (14/10/05(Sun) 23:11) #431
Nomal PC3:切り裂きジャック(ライトニング8/ス.. / Nagi (14/10/06(Mon) 22:11) #433
Nomal PC5 使い捨ての少女インスタニア / epina (14/10/16(Thu) 02:03) #463
Nomal PC4 / カタナ (15/05/13(Wed) 21:13) #779 ←Now

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

- Child Tree -