メタルヘッドPC登録書2

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■366 / 2階層)  アムニー(ランドブラスター/アカデミア)
□投稿者/ あっしゅ 一般人(4回)-(2020/09/18(Fri) 00:13:21)
    アムニー(ランドブラスター/アカデミア)
    
    サンプル:「ランブラ:疾風の騎士」
    【キャラクター解説】
    コンバットシェルというMHEの特徴ともいえるメカニックの強さと醍醐味を味わうために最適なPC。
    そしてランドブラスターでありながら生身でも十分に戦う事が出来る。
    強敵目掛け、一撃必殺のランスチャージを叩き込もう。
    
    
    【運用方針】
    高いREFとMVを活かし、空から格闘攻撃を叩き込もう。
    クライマックスではセットアップに《戦闘開始予測》でデッド・オア・アライブも起動し、特殊武器や重火器にSR2を得られる。
    敵の数が多ければ《カーテンファイア》で一掃する手もあり
    《ヘラクレス》を使いシールドを構えれば防御力も高いので、仲間を《キャスリング》で庇う事も出来る。
    
    生身戦でもオートプロテクターの特殊機能により、1度だけMV500で移動できるのでCSと同じような戦い方が出来る。
    スライダーF-503を起動しておけば機動性BのMV25になるので移動で困る事は無いだろう。
    マイナーで各種ドラッグを使えば、更に戦闘力を強化できるので上手く立ち回ろう。
    
    運転も得意なのでチェイスTRSでも活躍出来るだろう。
    なお、トラックは最低限の戦闘力しかない移動・運搬用なので戦闘開始前に自動操縦で退避させよう。
    
    
    アムニー[Amne]
    
    15才 女 150cm/48kg
    
    ハンタークラス:[ランドブラスター]|ランク:[B]
    サイドスタンス:[アカデミア]
    使用経験点:[95]|獲得経験点:[100]|残経験点:[5]
    所持金:[38829]|借金:[    ]
    所持パンドラ:    |タイミング |対象|射程|回数 |効果
     [マリーシ]     |防御ロール|自身|なし| 1S1回|防御ロールの結果をクリティカルにする
     [ティール]     |オート  |自身|なし|1話1回|ダメージと損傷、効果を無効化
     [ヘラクレス]    |セットアップ|自身|なし|1話1回|戦闘終了までの間、メカニックを含むすべての部位に<心><電>以外の装甲+100
     [ミューズ]     |イニシアチブ|範選|場面|1話1回|対象がそのターンに行うロールについて、1の位が1だけでなく0の時もクリティカルとして扱う
     [デウスエクスマキナ]|    |  |  |1話1回|任意のパンドラを選択できる
     [アンリマンユ]   |即座  |自身|なし|1話1回|即座にメインプロセスで攻撃を行う。この攻撃に対しては、対象の機動回避&格闘回避はSR1/4される。
               |    |  |  |   |他のコピーや使用回数を回復するパンドラの効果対象とならない。
    
    
    出自:ハンターの子   特徴   :ハンター魂/クリティカル時にLUC1回復 シナリオに1回
    前歴:ブロックバスター スキル修正:<※コンバットシェル>+5
    経験:記憶喪失     PQ   :記憶の手がかりを探す
    邂逅:忘却       コネ   :???
    
    【アビリティ】 ※ARはアビリティの4倍
         元値    | AR
    STR:[20(30)/3] |[80]
    REF:[30/11]  |[120]
    DEX:[12/12]  |[48]
    INT:[12/6]   |[48]
    PER:[15/5]   |[60]
    WIL:[6/6]   |[24]
    SYM:[4/4]   |[16]
    LUC:[22/18]  |[88]
    
    【SUV/荷重データ】
    頭部:[J]|胴部:[J]|左腕:[J]|右腕:[J]|脚部:[J]|電子:[F]|心理:[E]
                    制限 MV
    無荷(制限無し)       [20(30)/6(25)]
    軽荷(【MV】半減)     [40(80)/3(12)]
    重荷(【MV】半減+SR1/2) [80(160)/3(12)]
    
    【スキル】 ※基礎値は依存アビリティの2倍、"※"付きは専門スキル
    −カテゴリ名−
    スキル名称    【依存Ab】:[スキル/SR]
    −アクション−
    アスレチック   【REF】:[0/60]
    ※高速機動    【−−−】:[100/100]
    投擲       【DEX】:[0/24]
    −エージェント−
    隠密       【PER】:[0/30]
    土地カン     【PER】:[20/50]
    追跡/逃走    【PER】:[20/50]
    −コミュニティ−
    芸能芸術(ダンス)【SYM】:[0/8(48)]
    交渉       【SYM】:[0/8(48)]
    ゴシップ     【SYM】:[0/8(48)] SR2
    −コンバット−
    ※重火器     【DEX】:[140/164] ○
    小火器      【DEX】:[0/24(64)]
    素手戦闘     【REF】:[0/60]
    ※搭載火器    【PER】:[10/40]
    ※特殊武器    【REF】:[160/220] ○
    ナイフコンバット 【REF】:[0/60]
    −コンピュータ−
    アクセス     【   】:[70/94]
    ※イメージファイト【WIL】:[0/12]
    ソフトウェア   【INT】:[0/24]
    −サイオニクス−
    ※EX      【WIL】:[0/12]
    精神防壁     【WIL】:[0/12]
    −テクノロジー−
    医療技術     【   】:[0/24]
    鑑定       【   】:[0/30]
    専門知識:機械工学【INT】:[40/64]U
    専門知識:軍事学 【INT】:[40/64]U
    −ミリタリー−
    トラップ     【DEX】:[0/24]
    ※戦略/戦術   【WIL】:[0/12]
    −メカニック−
    ※コンバットシェル【REF】:[120/180] ○
    ※修理メンテナンス【INT】:[120/144]
    ドライビング   【REF】:[50/110]
    ※ナビゲート:  【REF】:[0/60]
    
    【マニューバ】
    名称            |参照 |種別|取得 |タイミング  |スキル   |修正 |対象|射程|代償|効果
    ----------------------------+------+----+-----+---------+--------+-----+----+----+----+----
    アカデミックハンター    |オリジナル|−−|   |常時   |自動成功|なし |自身|なし|なし|指定装備を入手他
    戦闘開始予測        |オリジナル|−−|   |セットアップ |自動成功|なし |自身|なし|なし|マイナーかメジャーのインプラントをひとつ起動。シナリオ1回
    ヒューマンポテンシャル   |EH-028|−−|40/40|常時   |自動成功|なし |自身|なし|なし|LUC+4。
    天才:ゴシップ       |BR-070|−−|10/50|常時   |本文  |SR2 |自身|なし|なし|常時〈アクセス〉にSR2。
    カーテンファイア      |BR-068|汎 |10/15|オート   |自動成功|なし |単体|本文|なし|A武器の攻撃対象をA指数体までに変更。SR1/2修正を受けクリティカルが発生しなくなる。
    被弾調整          |BR-059|−−|   |命中効果S|自動成功|なし |自身|なし|1LUK|命中部位ロールを1ずらす。
    キャスリング        |BR-058|−−|   |オート   |自動成功|なし |単体|本文|1LP |〔メカ〕【MV】m以内の対象の位置に移動し、ダメージを代わりに受ける。
    チューンナップ       |EH-019|−−| 5/5 |プリプレイ |自動成功|なし |本文|なし|なし|所持しているメカニックの一つのREF+2、ACL+5、BRK+5。
    チューンナップU      |EH-019|−−| 5/5 |プリプレイ |自動成功|なし |本文|なし|なし|所持しているメカニックの一つのREF+3、ACL+10、BRK+10、DC+20。
    レコードブレイカー     |   |−−|   |常時   |自動成功|なし |自身|なし|なし|自分で操縦しているメカニックのACK、BRK+10
    フルアクセル        |   |−−|   |常時   |自動成功|なし |自身|なし|なし|自分で操縦しているメカニックのMVに常にACLを加算できる。
    移動攻撃          |BR-068|対 |10/10|メジャー  |武器  |SR1/2|本文|本文|なし|メジャーアクションで移動すると同時に攻撃する
    
    【武器/防具】
    −武器データ・1− ※火力・発射方式など
                  |   |  |       |    |弾|                      |アクシ |電子|限界|  |
    武器名           |参照 |ENC|<種>火力/限界|発射方式|数|距離:距離修正                |デント| SUV|火力|持方|備考
    ----------------------------+------+---+-------------+--------+--+--------------------------------------------+----+----+----+--+----
    [大型ドリル]        |   | 0|<物>125/165 |格闘  |−|                      | 99|  C|  |固定|装甲半減
    [ラージシールド]      |BR-162| 10|<物>96/105  |格闘  |−|                      | 94|  J|  |片手|
    [エポック10カービン]   |EH-052| 5|<物>60/115  |S/B2/A3 |12|0〜20<124>/21〜50<64>/51〜100<-36>     | 96|  K|  |片手|
                  |   |  |       |    | |(レーザーサイトで+20)
    
    −防具データ− ※複数装備時は最大値を適用する
                  |   |     |  |電子|装甲    |
    防具名           |参照 |効果箇所 |ENC| SUV|物/光/貫/熱|効果
    ----------------------------+------+----------+---+----+-----------+----
    センサースーツ       |   |胴・腕・脚| 0|  N|10/ / / |(野外でのCS搭乗時)
    DL-66SKザ・ドリルテクター  |   |全身   | 10|  R|70/30/70/70|(片腕は大型ドリルで固定。1ターンだけMV500で移動、使用後ブースター燃料で補給必要:屋内での生身戦時)
    
    【サイバーウェア】
    −IS管理表−
    全身:[26/70]
    [ウェア名称]        :[IP][部位]        効果記述
    −頭部−
    [補助電脳]         :[ 3][頭部>脳]      【INT】+6、電子SUV:J
    [SLS]            :[ 8][頭部>脳]      スキルソフトを使用可能
    [SLSスロット*2]       :[ 2][頭部>脳]      スキルソフトの最大数を拡張
    [デッド・オア・アライブ]  :[ 4][頭部>脳]      1シーンの間〈重火器〉等のSR2。シナリオ1回
    [シナプスアクセラレーター] :[ 4][頭部>脳]      〈※高速機動〉〈精神防御〉のSR2
    −全身−
    [ネイバー]         :[−][全身]        Aボディ。STR20、RFF+10、PER+10、【SUV】J、【MV】6、(隠匿:1/8)、IS70 P122 
    [強化人工神経B]      :[ 6][全身]        【REF】+9、機動回避可能
    [ドラッグスタビライザー]  :[10][胴部>内蔵>循環器] マイナーでドラッグを一つ使用出来る
    [スライダーF-503]      :[ 7][脚部>下腿>足首]  MV20、機動性Bに
    
    【アイテム】 ENC合計値:[ ]
    スキルソフトx6(小火器,芸能芸術,交渉,ゴシップ,鑑定,経済学)
    ゴーグル(IRビジョン付き)
    レーザーサイト
    ポパイン(カートリッジ)x2
    ニューカッスル(カートリッジ)
    ジェット(カートリッジ)x2
    オーバーマッスル(カートリッジ)
    ブースター用燃料
    

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←あっしゅのアカデミア用キャラ置き場 /あっしゅ →<メカニックデータ> /あっしゅ
→<メカニックデータ>迷宮内装備仕様 /あっしゅ
 
上記関連ツリー

Nomal アカデミア用キャラ置き場 / Nagi (20/03/18(Wed) 22:34) #331
Nomal スミシーのアカデミア用キャラ置き場 / A・スミシー (20/03/18(Wed) 23:06) #332
│├Nomal ネグローニ(AI/アカデミア/ハスラー) / A・スミシー (20/03/18(Wed) 23:19) #333
││└Nomal ネグローニのターミナル / A・スミシー (20/03/18(Wed) 23:21) #334
│├Nomal ”裏切りの”UD(自称ハスラー[NL]/アカデ.. / A・スミシー (20/09/24(Thu) 23:09) #383
││├Nomal ユーディのターミナル / A・スミシー (20/09/24(Thu) 23:11) #384
││└Nomal B級AI「アルゴンキン」&「チューハイ」 / A・スミシー (22/01/09(Sun) 20:02) #438
│└Nomal トミィ・G・マッケンジー(ブロックバス.. / A・スミシー (20/12/24(Thu) 22:20) #401
Nomal 音速男爵のキャラ / 音速男爵 (20/03/21(Sat) 22:25) #335
│└Nomal 武明 / 音速男爵 (20/03/21(Sat) 22:27) #336
Nomal _neko_のキャラ置き場 / _neko_ (20/03/22(Sun) 20:52) #337
│├Nomal カトラ(イノセント/AI/アカデミア) / _neko_ (20/03/22(Sun) 20:53) #338
││└Nomal カトラのポケットタンク / _neko_ (20/03/22(Sun) 20:54) #339
│├Nomal ロベルト・カルヴィン(ランドブラスター.. / _neko_ (20/03/22(Sun) 20:55) #340
││└Nomal ロベルトのワゴン / _neko_ (20/03/22(Sun) 20:56) #341
│├Nomal カーティス(バウンサー/アカデミア) / _neko_ (20/03/22(Sun) 20:58) #342
│├Nomal クリスティ(ランドブラスター/アカデミ.. / _neko_ (20/09/24(Thu) 21:30) #381
││└Nomal クリスティのホバータンク / _neko_ (20/09/24(Thu) 21:38) #382
│├Nomal ナーファ・エジェ(ハスラー/ミュータン.. / _neko_ (20/12/20(Sun) 12:37) #397
││└Nomal ナーファ・エジェのメカニック / _neko_ (20/12/20(Sun) 12:38) #398
│├Nomal マキシム(バウンサー/アカデミア) / _neko_ (22/01/30(Sun) 22:12) #439
││└Nomal 確認事項 / _neko_ (22/01/30(Sun) 22:14) #440
│├Nomal ムスタロンポロ(ハスラー/アカデミア/.. / _neko_ (23/02/01(Wed) 21:49) #453
│├Nomal ムスタロンポロ(ハスラー/アカデミア/.. / _neko_ (23/05/25(Thu) 22:21) #458
│├Nomal 巧・ヴァンダイン(ハスラー/アカデミア) / _neko_ (23/09/08(Fri) 15:55) #460
│├Nomal デリア・グレイス(バウンサー/アカデミ.. / _neko_ (23/09/08(Fri) 15:56) #461
│└Nomal シナリスオーフィ(ランドブラスター/ア.. / _neko_ (23/11/24(Fri) 00:09) #464
│  └Nomal シナリスオーフィのかいぞくせん(ヘリ) / _neko_ (23/11/24(Fri) 00:10) #465
Nomal bikiのキャラ置き場 / biki (20/08/05(Wed) 21:31) #346
│├Nomal オウカ(イノセント/ミュータント/ニン.. / biki (20/08/05(Wed) 21:32) #347
│└Nomal フリーシア([イノセント/ミュータント.. / biki (20/10/01(Thu) 01:02) #387
│  └Nomal フリーシア装備等 / biki (22/02/03(Thu) 22:11) #441
Nomal あっしゅのアカデミア用キャラ置き場 / あっしゅ (20/09/18(Fri) 00:12) #365
│└Nomal アムニー(ランドブラスター/アカデミア) / あっしゅ (20/09/18(Fri) 00:13) #366 ←Now
│  ├Nomal <メカニックデータ> / あっしゅ (20/09/25(Fri) 01:40) #386
│  └Nomal <メカニックデータ>迷宮内装備仕様 / あっしゅ (23/02/03(Fri) 00:06) #454
Nomal epinaのキャラ置き場 / epina (20/10/01(Thu) 21:12) #388
│├Nomal ドヴァーキン(イノセント/ミュータント.. / epina (20/10/01(Thu) 21:22) #389
│└Nomal マイティ(アカデミア時代) / epina (22/08/31(Wed) 21:32) #446
Nomal Nagiのアカデミア用キャラ置き場 / Nagi (20/12/12(Sat) 22:18) #392
│├Nomal イサム(ランドブラスターAA) / Nagi (20/12/12(Sat) 22:19) #393
││└Nomal イサムのCSと装甲車 / Nagi (20/12/12(Sat) 22:22) #394
│├Nomal コロマル(ハスラー/バイオドッグ) / Nagi (20/12/13(Sun) 02:52) #395
│├Nomal ペガス(ランドブラスター/AI) / Nagi (20/12/16(Wed) 21:52) #396
│└Nomal イブキ・サカタ(バウンサー/ニンジャ/.. / Nagi (20/12/20(Sun) 18:55) #399
Nomal れいこの アカデミア用キャラ置き場 / れいこ (22/06/11(Sat) 15:07) #443
  ├Nomal ポチョムキン(バウンサー/アカデミア) / れいこ (22/06/11(Sat) 19:11) #444
  ├Nomal 真理絵・ライトカスタム / れいこ (23/01/20(Fri) 15:49) #451
  │├Nomal 真理絵・遠距離砲撃戦タイプ / れいこ (23/01/20(Fri) 15:59) #452
  │└Nomal 真理絵・in・ネッガーU / れいこ (23/09/14(Thu) 15:05) #462
  └Nomal 汎用型真理絵運搬車&ターミナル / れいこ (23/06/23(Fri) 00:51) #459

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -