SRSPC登録書

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

■684 / 4階層)  雷刃の襲撃者Lv7
□投稿者/ ひなた -(2015/01/14(Wed) 20:11:02)
    PC名:水樹 奈々(みずき なな)
    種族:人間 カバー:中1 年齢: 性別:♀
    髪の色:水色 瞳の色:紅 肌の色:白
    
    キャラクターレベル:7
    クラス:ストライカー(5)/ライトニング(2)
    加護:トール/エーギル/ヘルモード
    
    出自 :サラリーマン/火事場の底力
    経験 :趣味    /個人ミッション:正義を守る
    邂逅 :友情    /コネクション:マテリアルズ
    
      |クラス修正|初期|特技|合計|修正
    体力|4+2+2|  | 1| 9| 3
    反射|5+6+6|  | 1|18| 6
    知覚|5+6+6|  | 1|18| 6
    理知|4+4+4|  |  |12| 4
    意思|2+2+2| 1| 1| 8| 2
    幸運|4+4+4|  |  |12| 4
    
    戦闘値|基本|クラス  |未装備|装備|スキル|戦闘値
    命中 | 6| 3/ 2| 11| 5|   | 16
    回避 | 5| 2/ 2|  7|10|   | 17
    砲撃 | 5| 3/ 2| 10| 3|   | 13
    防壁 | 4| 2/ 2|  8|10|   | 18
    行動 |10| 2/ 2| 14|17|   | 31
    力場 |  |27/10| 37|12|   | 49
    耐久 | 9|10/ 8| 27|  |   | 27
    感応 | 8|15/ 6| 29|16|   | 45
    攻撃 |  | 6/ 1|  7|23|   | 30(雷)
                   |19|   | 26(雷)
    
    移動力:戦闘移動/4マス、全力移動/8マス
    
    機体:レヴィ・ザ・スラッシャー
    【装備】        |命中|回避|砲撃|防壁|行動|力場|感応|攻撃  |射程 |常備|備考
    トゥーレ製ライトニング級| 3| 5| 1| 5| 4| 7| 6| + 3|   |  |サイズ:S
    ・能力解放       | 2| 2| 2| 2| 3|10|10| + 3|   |  |
    ・関節交換       |  |  |  |  |10|  |  | +  |   |  |
    ・稼動範囲拡大     |  | 1|  | 1|  |−5|  | +  |   |  |
    構造相転移ソード    |  |  |  |  |−2|  |  |雷+17| 0 | 8|代償:4EN
    構造相転移ソード    |  |  |  |  |−2|  |  |雷+13| 0 | 8|代償:4EN
    イェーガーカスタマイズ |  | 2|  | 2| 4|  |  | +  |   |15|
    ワイヤーランチャー   |  |  |  |  |  |  |  | +  |   |10|
    マルチセンサースクエア |  |  |  |  |  |  |  | +  |   | 5|
    連装パイルバンカー   |  |  |  |  |  |  |  | +  |   |  |
              合計| 5|10| 3|10|17|12|16| + 6|   |46|
    
    【装備】        |移動|斬 |刺|殴 |炎 |氷|雷|光|闇|
    トゥーレ製ライトニング級| 2| 8|2| 8| 8| | | | |
    ・能力解放       |  | 3|3| 3| 3|3|3|3|3|
    イェーガーカスタマイズ | 1|  | |  |  | | | | |
              合計| 3|11|5|11|11|3|3|3|3|
    
    【特技】         |Lv|種別 |タイミング|射程 |代償|効果
    《ストライカー》
    パニッシャー       |1| 自 |常時   |   |  |BOSSへのダメージ+4d。
    パニッシャーU      |4| ビ |常時   |   |  |パニッシャー強化(計算済)。
    《ライトニング》
    心の渇き         |1|自 増|マイナー |   |2HP|ダメージ:+1d。
    死線の狭間        |1|   |常時   |   |  |ブレイク時、防御判定達成値:+2。
    炎のさだめ        |1|   |常時   |   |  |体力・反射・知覚・意思:+1。
    変幻機動         |1| 操 |     |   |2HP|ワイヤーランチャー使用時、ラウンド中、防御判定達成値:+2。
    《ガーディアン》
    能力解放         |5| 自 |常時   |   |  |機体能力変更(計算済)。
    切り払い         |1| 操 |リアク  |   |2HP|防御判定達成値+2、ラウンド2回。
    ターボダッシュ      |1| 機 |ムーブ  |   |3EN|全力移動or離脱。
    ツインアームズ      |1|操 命|メジャー |装備 |4HP|近接攻撃、ダメージ+「近接副武装の攻撃力」。
    ムーブ&ファイア     |1| 操 |常時   |   |  |移動時、ラウンド中、ダメージ:+1d。
    ハイスコアゲーマー    |1|   |常時   |   |  |命中・防御判定時、C値:−1(下限9)。
    サブパイロット      |2| 機 |判定直後 |自身 |2EN|ダイスロールの目:+1、シナリオ3回。
    リペアエキスパート    |3|   |常時   |   |  |種別:回の特技、アイテムの効果:+7。
    《プラモ》
    プラモイデア       |1|プ 機|常時   |   |  |駆動強化:関節交換、武装強化:クリアパーツ交換。
    駆動強化:関節交換    |1|機 プ|常時   |   |  |武装能力変更/行動値:+10(計算済)。
    武装強化:クリアパーツ交換|1|機 プ|常時   |   |  |武装能力変更/炎・雷・光:+3(計算済)。
    駆動強化:稼動範囲拡大  |2|機 プ|常時   |   |  |機体能力変更/回避・防壁:+1、力場−5(計算済)。
    塗装名人         |2|機 プ|常時   |   |  |命中・防御判定時、C値:−1(下限10)。
    《ライフパス》
    火事場の底力       |1|   |判定直後 |   |  |ブレイク時、判定達成値:+2、シナリオ1回。
    《アイテム》
    ワイヤーランチャー    | |   |ムーブ  |   |  |戦闘移動、メインプロセス中飛行状態、対地上時、命中判定達成値:+2。
    マルチセンサースクエア  | |   |セット  |   |  |ラウンド中、命中・防御・情報収集時、C値:−1(下限11)。
    連装パイルバンカー    | |   |DR直前 |   |  |同一SQ相手時のみ、ダメージ:+2d、ラウンド1回。
    
    【所持品】     |常備|備考
    携帯端末      |  |
    自動脱出装置    |  |
    専用カラー     |  |水色
    嗜好品       | 1|水色のペロキャン。
    神経加速剤     |  |マイナー、シーン中、近接ダメージ:+1d。
    賦活剤       |  |マイナー、HP回復:4d+7。
    賦活剤       |  |マイナー、HP回復:4d+7。
    エネルギーパック  |  |マイナー、EN回復:4d+7。
    メガエネルギーパック|  |マイナー、EN回復:10d+7。
    
    【住宅】|常備|効果
    個室  | 1|舞台裏でのHP回復時、[Lv+2]d点回復。
    
    【ライフスタイル】|常備|財産
    組織の構成員   | 2| 2
    
    【成長履歴】
    初期:ストライカー1/ライトニング2
    ・ストライカー
     1、パニッシャー、ターボダッシュ、ツインアームズ、プラモイデア(駆動強化:関節交換、武装強化:クリアパーツ交換)
     2、駆動強化:稼動範囲拡大、塗装名人
     3、ムーブ&ファイア、サブパイロット
     4、ハイスコアゲーマー、パニッシャーU
     5、能力解放、切り払い、リペアエキスパート
    ・ライトニング
     1、心の渇き、死線の狭間、炎のさだめ
     2、変幻機動
    
    【経験点】20/20
    購入|連装パイルバンカー | 10|
      |賦活剤       | 10|
      |賦活剤       | 10|
      |エネルギーパック  | 20|
      |メガエネルギーパック|100|
      |神経加速剤     | 50|
    
    【設定】
    水色ツインテールのアホの子
    
    【メモ】
    基礎       :2d+30
    移動時      :1d
    心の渇き     :1d
    神経加速剤    :1d
    ツインアームズ  :  +13
    連装パイルバンカー:2d
    相手がBOSS  :4d
    

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←雷刃の襲撃者 /ひなた 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal メタガビルドファイターズ(仮) / Nagi (14/10/14(Tue) 00:13) #452
Nomal ステラのキャラクター / ステラ (14/10/14(Tue) 00:14) #454
│└Nomal レベル7 / ステラ (15/01/15(Thu) 21:12) #688
Nomal epinaのキャラツリー&経験点 / epina (14/10/14(Tue) 00:14) #453
│├Nomal マッシュ / epina (14/10/14(Tue) 00:17) #455
│├Nomal ラールおじさん / epina (14/10/22(Wed) 21:58) #485
│├Nomal 成田 羽須美(GBG-104OVL ビラン・ロン) / epina (14/11/16(Sun) 00:27) #528
│├Nomal 成田 羽須美(GBG-108 ガラン・ザン) / epina (14/11/18(Tue) 02:51) #532
│├Nomal 上条 志紋(ストライカー1、ユニオン2) / epina (14/11/26(Wed) 02:58) #547
│└Nomal クラッシャー=蛮(RGD-60A ウルヴァシ.. / epina (15/01/15(Thu) 01:06) #687
Nomal あけちのキャラツリー / あけち (14/10/14(Tue) 01:01) #456
│└Nomal 論者畑美鈴 / あけち (14/10/22(Wed) 01:09) #483
│  ├Nomal コンダクター/スーパー / あけち (14/10/22(Wed) 01:38) #484
│  ├Nomal レオパルス・アーマード / あけち (14/11/16(Sun) 01:33) #529
│  ├Nomal レオパルス・ガンナー / あけち (14/11/20(Thu) 00:49) #536
│  └Nomal レオパルス・マイティ / あけち (14/11/20(Thu) 02:10) #537
Nomal NagiのPC&経験値 / Nagi (14/10/14(Tue) 18:18) #459
│└Nomal 御子柴 鴇也 / Nagi (14/10/16(Thu) 19:15) #464
│  ├Nomal カバリエ級1『タイラントソード』 / Nagi (14/10/16(Thu) 19:18) #465
│  ├Nomal ディザスター級 / Nagi (14/10/16(Thu) 19:19) #467
│  ├Nomal ベテラン / Nagi (14/10/28(Tue) 18:38) #499
│  ├Nomal カバリエ級2『シームルグ』 / Nagi (14/11/06(Thu) 21:28) #511
│  ├Nomal オバロ1:ラージャニヤRU / Nagi (14/11/18(Tue) 23:48) #534
│  ├Nomal カバリエ級3『ポンコツ姫のあれ』 / Nagi (14/11/23(Sun) 16:41) #544
│  ├Nomal クラッシャー級『トリックスター』 / Nagi (14/12/10(Wed) 01:18) #568
│  └Nomal メタトロン7 / Nagi (15/01/14(Wed) 23:19) #685
Nomal Dr.RAVEのキャラおきば&経験点 / Dr.RAVE (14/10/15(Wed) 00:06) #462
│└Nomal 蘭/凶華/えありー / Dr.RAVE (14/12/08(Mon) 02:54) #567
Nomal アルトキャラクター墓標 / アルト (14/10/18(Sat) 15:45) #469
│└Nomal 仮置き / アルト (14/10/18(Sat) 15:46) #470
│  ├Nomal マシンザウルス2/スイーパー1 / アルト (14/10/25(Sat) 21:20) #490
│  └Nomal 仮置き2 / アルト (14/10/25(Sat) 21:21) #491
Nomal 洸のキャラ置き場 / 洸 (14/10/21(Tue) 22:11) #481
│├Nomal ストライカー担当(ライトニング) / 洸 (14/10/21(Tue) 22:11) #482
││└Nomal ストライカー担当(マシンザウルス) / 洸 (14/11/25(Tue) 00:48) #545
│├Nomal スイーパー担当(オーバーロード) / 洸 (14/11/18(Tue) 23:56) #535
││├Nomal スイーパー担当(フォートレス) / 洸 (14/12/04(Thu) 23:52) #566
││└Nomal フォートレス7Lv / 洸 (15/01/14(Wed) 23:32) #686
│└Nomal コンダクター担当(アウトレイジ) / 洸 (14/11/27(Thu) 21:02) #555
│  └Nomal コンダクター担当(ベテラン) / 洸 (14/11/28(Fri) 00:55) #556
Nomal ひなたのキャラ / ひなた (14/10/28(Tue) 14:42) #498
│├Nomal 真田アサミ / ひなた (14/11/26(Wed) 21:32) #548
││├Nomal グラーフアイゼン / ひなた (14/11/26(Wed) 21:35) #549
││├Nomal レヴァンティン / ひなた (14/11/26(Wed) 21:36) #550
││├Nomal クラールヴィント / ひなた (14/11/26(Wed) 21:36) #551
││├Nomal ザフィーラ / ひなた (14/11/26(Wed) 21:36) #552
││└Nomal リインフォース / ひなた (14/11/26(Wed) 21:37) #553
│└Nomal 水樹奈々 / ひなた (14/11/29(Sat) 15:13) #558
│  ├Nomal 雷刃の襲撃者 / ひなた (14/11/29(Sat) 15:14) #559
│  │└Nomal 雷刃の襲撃者Lv7 / ひなた (15/01/14(Wed) 20:11) #684 ←Now
│  └Nomal 星光の殲滅者 / ひなた (14/12/19(Fri) 06:19) #569
Nomal あっしゅのキャラ&経験点 / あっしゅ (14/10/30(Thu) 02:35) #502
│└Nomal 白虎 Lv03 ストライカー:1/スイーパ.. / あっしゅ (14/10/30(Thu) 02:36) #503
Nomal ふ〜おうのキャラクターツリー / ふ〜おう (14/11/02(Sun) 04:47) #505
Nomal くんちのキャラクター / くんち (14/11/15(Sat) 22:53) #526
│└Nomal 院主キ流 自由(いんすとる じゆう) / くんち (14/11/15(Sat) 23:07) #527
│  ├Nomal スイーパー/ディザスター / くんち (14/11/17(Mon) 01:51) #530
│  ├Nomal コンダクター/スイーパー/ファンタズム / くんち (14/11/17(Mon) 01:52) #531
│  ├Nomal スイーパー/ライトニング / くんち (14/11/18(Tue) 22:43) #533
│  └Nomal ストライカー/スーパー / くんち (14/11/20(Thu) 21:53) #540
Nomal bikiのキャラ目録 / biki (14/11/29(Sat) 21:37) #560
  └Nomal 根古屋 未来(コンダクター1・マシンザ.. / biki (14/11/29(Sat) 21:46) #561
    └Nomal マスターネコマーク2(コンダクター1・.. / biki (14/11/29(Sat) 21:54) #562

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

- Child Tree -