PC登録書

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■46 / 2階層)  瑞姫軍団
□投稿者/ rubezahl 一般人(12回)-(2011/12/05(Mon) 01:45:27)
    ○基本的なデータ         総獲得経験点:      点 総使用経験点:      点
    キャラクター名 :    瑞姫軍団Pl名:高倉瑞姫
     年齢:    性別:    種族:
    瞳の色:   髪の色:   肌の色:
    一行説明:#set name=瑞姫軍団 PL=高倉瑞姫 Lv=22 maxhp=104 maxmp=74
    ◇クラス・レベル                      使用経験点:      点
        クエスター:22|初期クラス   @|初期クラス   A|初期クラス   B
    ソ:スチューデント: 4|ソ:スチューデント|オーヴァーランダー|レジェンド
    オーヴァーランダー:12|加護       |対象       |タイミング
    レジェンド    : 3|ブラギ      |キャラクターひとり|いつでも
    エージェント   : 1|マリーシ     |自身       |いつでも
    センチュリオン  : 2|ガイア      |本文       |いつでも
             :  |         |         |
             :  |         |         |
             :  |         |         |
    ☆能力値                          使用経験点:     0点
             |【体力】|【反射】|【知覚】|【理知】|【意思】|【幸運】|
        能力ベース|    12 |    12 |    12 |    12 |    11 |    13 |
        成長追加分|       |       |       |       |       |       |
        初期分配分|       |       |       |       |     1 |       |
      スキル等増加分|     0 |     0 |     0 |     3 |     0 |     0 |
      最終基本能力値|    12 |    12 |    12 |    15 |    12 |    13 |
      能力値ボーナス|     4 |     4 |     4 |     5 |     4 |     4 |
    △戦闘値        |命中:回避:魔導:抗魔:行動:耐久:精神:攻撃|
    ベース         |   4:   4:   4:   4:   9:  12:  12:   0|
    ソ:スチューデント   |   3:   3:   3:   3:   4:  10:   9:   3|
    オーヴァーランダー   |   8:   4:   8:   8:   4:  30:  30:   9|
    レジェンド       |   2:   1:   2:   1:   1:   8:   8:   2|
    エージェント      |   1:   0:   0:   0:   1:   3:   2:   1|
    センチュリオン     |   2:   2:   2:   1:   2:   4:   6:   2|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
    未装備時戦闘能力値   |  16:  10:  15:  13:  12:  55:  55:  17|
    異界の理        |   0:   0:   1:   0:   0:   0:   0:   0|
    超生命力        |   0:   0:   0:   0:   0:  21:   0:   0|
    生存能力        |   0:   0:   0:   0:   0:  10:  10:   0|
    いくぜ!野郎ども!   |   0:   0:   0:   0:   0:  18:  18:   0|
    異界の業        |   0:   0:   0:   0:   0:   0:  -2:   0|
    異界の業        |   0:   0:   0:   0:   0:   0:  -2:   0|
    異界の業        |   0:   0:   0:   0:   0:   0:  -2:   0|
    異界の業V       |   0:   0:   0:   0:   0:   0:  -3:   0|
                |    :    :    :    :    :    :    :    |
    総計          |  16:  10:  16:  13:  12: 104:  74:  17|
    □防御修正・移動力   |斬 |刺 |殴 |炎 |氷 |雷 |光 |闇 |神 |
    異界の理        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 戦闘移動:17
    超生命力        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 全力移動:34
    生存能力        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    いくぜ!野郎ども!   |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    異界の業        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    異界の業        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    異界の業        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    異界の業V       |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           総計   |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    ▽特技       |Lv|種別|Time|判定|無|対象|射程|代償|備考
    ★スチューデント  |  |  |  |  | |  |  |  |
    マイコミュ     | 1|自−|自動|自動|無|自身|なし|なし|情報収集+2 財産ポイントとは同時使用不可
    結界構築      | 1|−−|主行|自動|無|本文|本文|なし|結界展開
    情報支援      | 1|−−|自動|自動|無|自身|なし| 2MP|情報収集+2
    発想転換      | 2|−−|自動|自動|無|自身|なし| 3MP|判定直後に達成+クラスレベル 1/シーン
    ハイランダー    | 3|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|ソシアルクラスレベル計算時+2
    無限の可能性    | 4|−−|自動|自動|無|自身|なし| 2MP|特技等の効果で他のクラスレベルを参照時+スチューデントのクラスレベル
    ★オーヴァーランダー|  |  |  |  | |  |  |  |
    異世界の理     | 1|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|命中・回避・魔導・抗魔のうち一つを+1
    異界の魔力     | 1|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|魔の特技代償-2MP
    世界の壁      | 2|−−|被打|自動|無|自身|なし| 4MP|2d6ダメージ軽減 1/R
    才能        | 3|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|能力基本値ひとつを+3
    異界の業      | 2|本文|本文|本文|本|本文|本文|本文|2Lv以下のア以外のひとつの特技GET 精神力-2 クラスレベルは0扱い
    地脈の輪      | 2|−−|自動|自動|無|自身|なし| 5MP|判定を【魔導値】で 3/シナリオ
    超生命力      | 5|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|耐久力+クラスレベル+3
    異界の業      | 2|本文|本文|本文|本|本文|本文|本文|2Lv以下のア以外のひとつの特技GET 精神力-2 クラスレベルは0扱い
    豊穣の癒し     | 2|魔−|主行|自動|無|範選| 15m| 3MP|【HP】[2d6+CL*2]回復
    世界の壁U     | 7|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|世界の壁に+2d6
    生存能力      | 8|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|耐久力精神力+10
    異界の業      | 2|本文|本文|本文|本|本文|本文|本文|2Lv以下のア以外のひとつの特技GET 精神力-2 クラスレベルは0扱い
    運命の女神     | 1|自−|自動|自動|無|単体|視界| 3MP|振り直し 1/R
    異界の業V     |10|本文|本文|本文|本|本文|本文|本文|9Lv以下のア以外の特技をひとつGET 精神力-3 クラスレベルは0扱い
    剣の歌       | 7|−−|開始|自動|無|場選|視界| 5MP|ダメージ+1d6
    世界の壁V     | 7|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|世界の壁に+3d6
    ★レジェンド    |  |  |  |  | |  |  |  |
    運命の予感     | 1|自−|主行|自動|無|自身|なし|なし|GMに3回質問
    逆転運命      | 1|−−|自動|自動|無|単体|視界| 3MP|振り直し
    大地の息吹     | 1|−−|被打|自動|無|単体| 15m| 5MP|ダメージ+1d6 1/シナリオ
    勝利の風      | 3|−−|被打|自動|無|単体|視界| 5MP|ダメージ+2d6 1/R
    ★エージェント   |  |  |  |  | |  |  |  |
    献身        | 1|−−|被打|自動|無|単体|至近| 1MP|カバーリング 1/主行
    ポーカーフェイス  | 1|−−|被打|自動|無|自身|なし| 2MP|ダメージ軽減[1d6+クラスレベル] 1/R
    ★センチュリオン  |  |  |  |  | |  |  |  |
    いくぜ!野郎ども! | 1|自ア|常時|自動|無|自身|なし|なし|【耐久力】【精神力】+[CL+10]
    援護しろ!     | 1|−−|開始|自動|無|単体| 20m| 5MP|ラウンド中判定+2
    弾幕を張れ!    | 1|−−|自動|命中|命|単体| 20m|10MP|命中判定で対抗成功すると自動失敗に 1/R
    総員、戦闘準備!  | 2|−−|開始|自動|無|自身|なし| 5MP|「タイミング:セットアッププロセス」の特技を二つ使用可能

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←その他:みずき[白1狐14妖12隊4] /rubezahl 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal 漂流学園PC登録所 / あけち (11/11/10(Thu) 16:12) #1
Nomal PC3:神泉純奈(ワード/サモナー/センチュ.. / Dr.RAVE (11/11/10(Thu) 16:35) #2
│└Nomal 純奈設定メモ / Dr.RAVE (11/11/10(Thu) 16:35) #3
Nomal PC1:高井ワタル / Nagi (11/11/10(Thu) 19:14) #4
│└Nomal ワタル成長予定(30〜41LVまで) / Nagi (11/11/10(Thu) 19:15) #5
Nomal その他:みずき[白1狐14妖12隊4] / rubezahl (11/11/10(Thu) 20:02) #6
│├Nomal 瑞姫 衣替え / rubezahl (11/11/19(Sat) 00:52) #15
│├Nomal 眷属用白紙 / rubezahl (11/11/27(Sun) 19:48) #30
││├Nomal 瑞姫軍団実動隊リスト / rubezahl (11/11/28(Mon) 04:35) #31
││├Nomal メイヴLv19:妖精 / rubezahl (11/11/28(Mon) 04:37) #32
││├Nomal グラットンLv16:魔獣 / rubezahl (11/11/30(Wed) 19:44) #41
││├Nomal 暴走獣型メガクリーチャーLv18:魔獣 / rubezahl (11/11/30(Wed) 21:17) #42
││└Nomal 首領型メガクリーチャーLv18:魔獣 / rubezahl (11/11/30(Wed) 21:31) #43
│└Nomal 瑞姫軍団 / rubezahl (11/12/05(Mon) 01:45) #46 ←Now
Nomal PCCリティア・エルドストラ / カキノタネ (11/11/10(Thu) 20:58) #7
Nomal PC2 桂香院 環 / LEE (11/11/10(Thu) 21:58) #8
  ├Nomal 環エトセトラ / LEE (11/11/10(Thu) 21:59) #9
  └Nomal ストライダー環  / LEE (11/12/07(Wed) 20:54) #47

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -