PC登録書

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■6 / 1階層)  その他:みずき[白1狐14妖12隊4]
□投稿者/ rubezahl 一般人(1回)-(2011/11/10(Thu) 20:02:28)
    ○基本的なデータ         総獲得経験点: 10580点 総使用経験点:  9895点
    キャラクター名 :高倉瑞姫    Pl名:rubezahl             次のLvへ:-285点
     年齢: 不詳 性別: 女性 種族:フォックステイル
    瞳の色: 碧眼髪の色: 金髪肌の色:柔肌
    一行説明:#set name=高倉瑞姫 PL=rubezahl Lv=33 maxhp=167 maxmp=142
    ◇クラス・レベル                      使用経験点:  9800点
        クエスター:33|初期クラス   @|初期クラス   A|初期クラス   B
    ホワイトメイジ  : 1|ホワイトメイジ  |フォックステイル |フォックステイル
    フォックステイル :14|加護       |対象       |タイミング
    アヤカシ     :12|イドゥン     |場面(選択)   |イニシアチブ
    センチュリオン  : 6|ツクヨミ     |使用させた加護次第|使用させた加護次第
             :  |ツクヨミ     |使用させた加護次第|使用させた加護次第
             :  |バルドル     |キャラクターひとり|判定のダイスの直後
             :  |         |         |
             :  |         |         |
    ☆能力値                          使用経験点:     0点
             |【体力】|【反射】|【知覚】|【理知】|【意思】|【幸運】|
        能力ベース|     9 |    10 |    11 |    13 |    15 |    14 |
        成長追加分|       |       |       |       |     0 |       |
        初期分配分|       |       |     1 |       |       |       |
      スキル等増加分|     0 |     0 |     0 |     0 |     6 |     0 |
      最終基本能力値|     9 |    10 |    12 |    13 |    21 |    14 |
      能力値ボーナス|     3 |     3 |     4 |     4 |     7 |     4 |
    △戦闘値        |命中:回避:魔導:抗魔:行動:耐久:精神:攻撃|
    ベース         |   3:   3:   4:   4:   7:   9:  21:   0|
    ホワイトメイジ     |   1:   1:   1:   1:   0:   3:   3:   0|
    フォックステイル    |   7:   9:   8:   7:  14:  30:  32:   6|
    アヤカシ        |   9:   6:   9:   6:   9:  39:  31:   9|
    センチュリオン     |   5:   5:   4:   4:   6:  14:  17:   4|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
                |   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0|
    未装備時戦闘能力値   |  25:  24:  26:  22:  36:  95: 104:  19|
    聖母の杖        |  -2:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   2|
                |    :    :    :    :    :    :    :    |
    心の鎧         |   0:   2:   2:   0:   0:   0:   0:   0|
    カ:ギガント      |   0:  -3:   0:   0:   0:  34:   0:   0|
    カ:フライト      |   2:   2:   2:   2:   2:   2:   2:   2|
    カ:ファントム     |   0:   0:   0:  -3:   0:   0:   0:   0|
    いくぜ!野郎ども!   |   0:   0:   0:   0:   0:  16:  16:   0|
    巨神鎧         |   0: -10:   0:   0: -10:   0:   0:   0|
    特性進化        |   3:   3:   0:   0:  10:  20:  20:   0|
    総計          |  28:  18:  30:  21:  38: 167: 142:  23|
    □防御修正・移動力   |斬 |刺 |殴 |炎 |氷 |雷 |光 |闇 |神 |
    聖母の杖        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 戦闘移動:43
                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 全力移動:86
    心の鎧         | 17| 17| 17| 17| 17| 17| 17| 17|  0|
    カ:ギガント      |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    カ:フライト      |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    カ:ファントム     | 20| 20| 20|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    いくぜ!野郎ども!   |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
    巨神鎧         | 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25|
    特性進化        |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
           総計   | 62| 62| 62| 42| 42| 42| 42| 42| 25|
    ▽特技       |Lv|種別|Time|判定|無|対象|射程|代償|備考
    ☆簡易ティアマト  |  |  |  |  | |  |  |  |
    ★ホワイトメイジ  |  |  |  |  | |  |  |  |
    意思増幅      | 1|自−|自動|自動|無|自身|なし| 3MP|【意思】【幸運】判定に+2
    コンセントレーション| 1|−−|副行|自動|無|自身|なし| 3MP|主行動時の判定に+1
    ムーンライト    | 1|魔−|主行|自動|無|場面|視界| 1MP|場所全てを輝かせる 光度は任意
    イノセントゾーン  | 1|魔−|主行|自動|無|本文|本文|無し|結界展開
    マジックシールド  | 1|魔−|被撃|自動|無|単体| 15m| 3MP|ダメージ[1d6+CL]軽減 1/R
    ★フォックステイル |  |  |  |  | |  |  |  |
    千変万化      | 1|自−|主行|自動|無|自身|なし| 1MP|シナリオ中姿を変幻自在 見破りは[意思]と[知覚]で対決
    綾取る夢      | 1|自−|主行|自動|無|単体|視界| 1MP|自身死亡時か解除宣言時までエキストラの記憶を消す
    繕う因果      | 1|−−|自動|自動|無|単体|視界| 3MP|判定の振り直し 1/R
    古の血       | 1|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|【意思基本値】+3
    地脈の輪      | 2|−−|自動|自動|無|自身|なし| 5MP|判定を【魔導値】で 3/シナリオ
    八卦        | 3|−−|自動|自動|無|自身|なし| 4MP|「種別:魔」のダイス効果+1d6 1/R
    天狐の血脈     | 5|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|古の血の修正を+6に
    幽界の尾      | 5|魔−|被撃|自動|無|範選|至近| 8MP|ダメージ2d6軽減 1/R
    白狐の激励     | 7|魔−|開始|自動|無|場選|視界| 8MP|ラウンド中ダメージ+[自身の【意思】] 自分は無理
    四象        | 8|−−|自動|自動|無|単体|視界| 6MP|「種別:魔」のダイス効果+2d6 1/R
    稲荷の供物     | 8|−−|副行|自動|無|自身|なし|なし|【MP】CL回復 1/R
    神移の尾      | 9|−−|始動|自動|無|単体|視界| 7MP|未行動な人を即行動させる 1/シーン
    大変化       |12|−−|開始|自動|無|自身|なし| 6MP|【魔導値】【抗魔値】+2 魔の効果+1d6
    ★アヤカシ     |  |  |  |  | |  |  |  |
    カ:デュアルボディ | 1|−−|副行|自動|無|自身|なし| 5MP|「タイミング:マイナーアクション」の特技を2回使用可能 防御ファンブル+1
    カ:フライト    | 1|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|常に飛行 戦闘値+2 マイナーで解除可能 解除時戦闘値-1
    カ:ファントム   | 1|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|〈斬〉〈刺〉〈殴〉防御+[CL+8]【抗魔値】-3マイナーアクションでのエンゲージ離脱可能
    カ:ギガント    | 1|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|【耐久力】+[CL*2+10]【回避値】-3「サイズ:CL/2+2」
    人獣一体      | 3|−−|開始|自動|無|単体|至近| 4MP|シーン中二人共判定+1 セットで移動
    霧散化       | 4|−−|副行|自動|無|自身|なし| 4MP|隠密になる《カテゴリ:ファントム》所持時発動時全判定+2
    邪眼        | 6|−−|自動|自動|無|単体| 30m| 5MP|判定-3 1/R
    眷属召喚      | 7|−−|開始|自動|無|本文|本文| 8MP|[CL+10]以下の[妖精][魔獣]召喚 1/シーン
    超再生       | 7|−−|始動|自動|無|自身|なし| 5MP|【HP】6d6回復 3/シーン 《カテゴリ:ビースト》所持時全BS回復
    巨体の壁      | 9|−−|自動|自動|無|範選|至近|10MP|攻撃の対象を自分一人に変更 1/シーン 《カテゴリ:ギガント》取得時1/R
    特性進化      |10|−−|常時|自動|無|自身|なし|なし|[精:魔&抗+3][巨:HP+20][複:行+10][獣:攻+10][幽:MP+20][飛:命&回+3]
    不滅存在      |10|−−|自動|自動|無|自身|なし|20MP|HPが0になったとき体力基本値まで回復 〈神〉には使用不可 1/シナリオ
    ★センチュリオン  |  |  |  |  | |  |  |  |
    いくぜ!野郎ども! | 1|自ア|常時|自動|無|自身|なし|なし|【耐久力】【精神力】+[CL+10]
    援護しろ!     | 1|−−|開始|自動|無|単体| 20m| 5MP|ラウンド中判定+2
    弾幕を張れ!    | 1|−−|自動|  |命|単体| 20m|10MP|命中判定で対抗成功すると自動失敗に 1/R
    総員、戦闘準備!  | 2|−−|開始|  |無|自身|  | 5MP|「タイミング:セットアッププロセス」の特技を二つ使用可能
    一点突破      | 2|−−|自動|  |無|単体|  | 7MP|
    招運の尾      | 6|−−|自動|  |無|単体|  | 5MP|
    バカめといってやれ | 3|−−|常時|  |無|自身|  |なし|
    かかったな     | 1|−−|常時|  |無|自身|  |なし|
    気合をいれろ    | 5|−−|常時|  |無|  |  |なし|

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←漂流学園PC登録所 /あけち →瑞姫 衣替え /rubezahl
→眷属用白紙 /rubezahl
→瑞姫軍団 /rubezahl
 
上記関連ツリー

Nomal 漂流学園PC登録所 / あけち (11/11/10(Thu) 16:12) #1
Nomal PC3:神泉純奈(ワード/サモナー/センチュ.. / Dr.RAVE (11/11/10(Thu) 16:35) #2
│└Nomal 純奈設定メモ / Dr.RAVE (11/11/10(Thu) 16:35) #3
Nomal PC1:高井ワタル / Nagi (11/11/10(Thu) 19:14) #4
│└Nomal ワタル成長予定(30〜41LVまで) / Nagi (11/11/10(Thu) 19:15) #5
Nomal その他:みずき[白1狐14妖12隊4] / rubezahl (11/11/10(Thu) 20:02) #6 ←Now
│├Nomal 瑞姫 衣替え / rubezahl (11/11/19(Sat) 00:52) #15
│├Nomal 眷属用白紙 / rubezahl (11/11/27(Sun) 19:48) #30
││├Nomal 瑞姫軍団実動隊リスト / rubezahl (11/11/28(Mon) 04:35) #31
││├Nomal メイヴLv19:妖精 / rubezahl (11/11/28(Mon) 04:37) #32
││├Nomal グラットンLv16:魔獣 / rubezahl (11/11/30(Wed) 19:44) #41
││├Nomal 暴走獣型メガクリーチャーLv18:魔獣 / rubezahl (11/11/30(Wed) 21:17) #42
││└Nomal 首領型メガクリーチャーLv18:魔獣 / rubezahl (11/11/30(Wed) 21:31) #43
│└Nomal 瑞姫軍団 / rubezahl (11/12/05(Mon) 01:45) #46
Nomal PCCリティア・エルドストラ / カキノタネ (11/11/10(Thu) 20:58) #7
Nomal PC2 桂香院 環 / LEE (11/11/10(Thu) 21:58) #8
  ├Nomal 環エトセトラ / LEE (11/11/10(Thu) 21:59) #9
  └Nomal ストライダー環  / LEE (11/12/07(Wed) 20:54) #47

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -