SRSPC登録書

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

■862 / 2階層)  仮置き
□投稿者/ アルト -(2015/06/16(Tue) 00:48:48)
    キャラクター名:アキナ・ヤマモト
    年齢:21
    性別:女性
    種族:人間
    カバー:
    髪の色:黒/ 瞳の色:黒/ 肌の色:白    
    身長:145cm
    体重:42kg
    	
    
    レベル;28
    クラス
    A:コンダクター:14
    B:スイーパー:1
    C:ラインオフィサー:13
    
    加護
    イドゥン
    オーディン
    ミューズ
    ブラギ
    
    出自;指導者
    経験:守護
    邂逅:憧れ
    
    
    能力値
    体力:2+4+3+7=16/5
    反射:5+5+2+0=12/4
    知覚:3+5+6+0=14/4
    理知:5+5+5+0=15/5
    意思:5+3+4+0=12/4
    幸運:4+2+4+6=16/5
    
       ベース:A :B:C:G:1:2:3:4:O:他
    命中: 4 :8 :2:7:-1: : : : : :3=23
    回避: 4 :9 :0:6:-3: :1:-1:1: :3=20
    砲撃: 4 :8 :2:8:4: : : : : :3=29
    防壁: 5 :9 :0:7:-3: :1: :1:2:3=25
    行動: 9 :9 :1:7:-2: :-2:-2: : :5=25
    力場:   :120:7:0:24: : :  : : :252=403
    耐久:16 :56 :12:39: : : : : : : =123
    感応:12 :42 :4:0:24: : : : : :108=190
    攻撃:   :9 :1:6:5: : :12: : :8=41/41
                   : :8: :8: :8=37/37
    
    名称          |種別|タイミング|判定|難易|対象|射程|代償|効果|参照
    アブストラクション   |  |     |  |  |  |視界|2H|達成値−2 3回             |P77
    ブロウビート      |  |     |  |  |  |視界|3H|振り直し3回               |P77
    AS          |  |     |  |  |  |  |  |体力、幸運+3 クリティカルでHP−28 |P
    シールドブロック    |  |     |  |  |  |  |4E|ダメージ−【1d+LV(28)+他(1d+28)】、5回|P112
    
    カバーアシスト     |  |     |  |  |  | 0|1H|カバー                  |P72
    アドヴァイス      |  |     |  |  |  |視界|4H|判定+2 3回              |P72
    ジェネレイトバリア   |  |     |  |  |  |なし|4E|ダメージ−【2d+CL(14)+他(1d+28)】、5回|P73
    レゾネイトサプライ   |  |     |  |  |  |視界|4H|EN回復3d+CL*3(42)+他(28)、5回 |上P34
    
    クイックリペア     |  |イニシ  |  |  |  |視界|2H|FP回復3d+CL*3(42)+他(56)、5回|P73
    リトライ        |  |     |  |  |  |視界|2H|振り直し 3回              |P73
    
    カバーアシストU    |  |常時   |  |  |  |  |2H|カバーアシストの射程+2 ラウンド2回  |P74
    ブロックエキスパート  |  |常時   |  |  |  |  |  |防の特技とアイテムの効果+28      |P114
    
    複合粒子装甲      |  |常時   |  |  |  |  |  |力場値+CL*3(42)         |上P34
    ムーブアシスト     |  |イニシ  |  |  |  |視界|2H|移動を行わせる ラウンド2回       |P74
    
    リペアエキスパート   |  |     |  |  |  |  |  |回の特技とアイテムの効果+Lv(28)      |P114
    不壊なる魂       |  |     |  |  |  |  |  |防御+CL(14)            |P74
    能力解放        |  |     |  |  |  |  |  |色々+3、攻撃、行動値+5、力場、感応+20 防御+5 |P115
    
    ブロックエキスパートU |  |     |  |  |  |  |  |防の回数+1               |P115
    スタンドアップ     |  |メジャー |  |  |  |至近|10H|戦闘不能を回復              |P74
    
    リロールエキスパート  |  |     |  |  |  |  |  |達成値+2,ー2、振り直しの回数+1回  |RBP57
    リペアエキスパートU  |  |     |  |  |  |  |  |回の特技+1回              |P115
    
    インタラプト      |  |イニシ  |  |  |  |  |5H|即座に行動する(攻撃不可)        |P
    バイタルサプライヤ   |  |いつでも |  |  |  |  |10H|シーン一回を復活。シナリオ1 |P
    
    エンハンスアクション  |  |イニシ  |  |  |  |0〜6|5H|行動終了したユニットを再行動。シナリオ1 |P
    アタックエクステンション|  |命中の直前|  |  |  |視界|4H|範囲を1段階拡大。ラウンド1 |P
    
    カバーアシストV    |  |命中の直後|  |  |  |視界|マヒ|大将の場所に移動してかばう、シナリオ1 |P
    リトライU       |  |判定の直後|  |  |  |視界|4H|振り直し。振り直す前のほうが高い場合は+1して採用ラウンド1 |P
    
    チャンスアゲイン    |  |判定の直後|  |  |  |0〜3|10H|出目のうち片方を6に、シナリオ1 |P
    イグニッションブレイブ |  |イニシ  |  |  |  |視界|2H|HP回復3d+CL*3(42)+他(28)、1R5回 |P
    
    能力開放U       |  |     |  |  |  |  |  |能力解放Tを変更 |P
    ブロックエキスパートV |  |     |  |  |  |  |  |防の特技の回数を+2回 |P
    不倒の守護者      |  |     |  |  |  |  |  |操縦不能、戦闘不能時を回復 |P
    
    キャスリング      |  |いつでも |  |  |  |1+2 |2H|同意した対象ト一を入れ替える。シーン1回 |P
    スタンドアップU    |  |     |  |  |  |0〜6|10H|戦闘不能を回復 |P
    
    航空支援        |  |いつでも |  |  |  |1+2 |2H|ダメージ+1d+28。6回        |P
    守護の技        |  |     |  |  |  |0〜6|10H|増と回の回数+1 |P
    
    キャプテン       |  |     |  |  |  |  |  |力場値+CL*6(78)、感応値+CL*5(65)、防効果+1d |DLCP12
    超大型戦艦       |  |     |  |  |  |  |  |力場値、感応値+10+CL(13)、攻撃力+3  |DLCP13
    部隊指揮        |  |イニシ  |  |  |  |  |10H|ヴァレト召喚               |P
    
    パーティクルアーマー  |  |     |  |  |  |0〜6|1H|力場値+10,カバーアップの射程+2 |P
    エンジニア       |  |     |  |  |  |  |  |FP回の特技とアイテムの効果+14 |P
    
    勝利の布石       |  |     |  |  |  |  |  | |P
    エキスパートクルー   |  |     |  |  |  |  |2H|セット二回 CL÷6回(3) |P
    艦隊司令        |  |     |  |  |  |  |  |力場値+40+CL*3(39) モブに|DLCP14
    督励鼓舞        |  |     |  |  |  |0〜6|6H|1R○回の使用回数+1 |DLCP14
    
    強襲支援        |  |セット  |  |  |範3| 0|4H|移動を行わせる         |DLCP15
    定石破り        |  |     |  |  |  |0〜4|8H|特技の射程+2         |DLCP15
    
    周到たる戦略      |  |     |  |  |  |0〜6|10H|1シーン1回を復活。シナリオ1回 |P
    神算鬼謀        |  |     |  |  |  |  |2H|GMに質問をする。1シナリオ3回|P
    
    攻撃管制        |  |セット  |  |  |範3| 0|8H|ダメージ+3d+他(28) |P
    サポートエキスパート  |  |     |  |  |  |  |  |増の効果+Lv(28) |P
    
    ライトスタッフ     |  |     |  |  |  |  |4H|イニシを2回行う シーン2回 |P
    ダブルブロック     |  |     |  |  |  |  |4H|防を二回行う
    ピンポイントバリア   |  |     |  |  |  |  |3E|ダメージ2d+CL(13)+他(1d+28)軽減 ラウンド4回
    
    リライアブルコマンダー |  |いつでも |  |  |  |0〜2|  |重圧、放心を回復 |P
    させんよ!       |  |     |  |  |  |視界|10H|防御判定のクリティカル、ファンブルを無効化 |P
    
    クイーンスキュア    |  |イニシ  |  |  |  |0〜6|8H|                           |P
    プロモーション     |  |     |  |  |  |0〜6|10H|戦闘不能を復活 |P
    
    リペアエキスパートV  |  |     |  |  |  |  |  |回の特技の回数を+3回 |P
    スティルメイト     |  |     |  |  |  |  |10H|防御判定をクリティカルにする |P
    
    管制指揮        |  |セット  |  |  |範3|0 |4H|命中+2 |P
    
    ディスカバーギャンビット|  |イニシ  |  |  |  |0〜6|8H|命中+2 |P
    
    スーパーメカニック   |  |イニシ  |  |  |  |0〜6|8H|
    
    機体設定
    機体名:ホエールエンペラー級試製超大型強襲輸送艦2番艦 ホエールエンプレス
    連邦軍の開発した鹵獲したハイパーボレアのブルーホエイル型輸送艦のゾ○ドコアを3基使用してつくられた超大型輸送艦
    外見はブルーホエイルを巨大化したものだが脳は連邦製のOSに換装してあり野生値をもたず内装も連邦式
    輸送艦ではあるが有り余る出力によって強力なEシールドを展開することによって敵陣の制空権を突破して輸送を行う事ができる(といいなぁ)
    ただし、輸送艦なので火器は最低限
    一応空母としても運用可能、一応な!
    
    本人設定
    連邦軍空軍大将ヤマモト提督の愛娘
    整備士として勤めていたがパパンの愛により准将にされた。越権行為です!
    といっても地位は名前だけのもので後方の輸送部隊に転属されるはずだった…が!
    手違いで最前線にバリバリ鼠輸送する輸送部隊にまわされてしまった!
    しかも無駄に階級が高いのがやってきたので艦長が生きるのがつらくなって降りてしまい、なし崩しで艦長にされてしまった
    まあ、かざりなんですけどね
    臆病な性格だけど独り言が多くて常に恨み言を吐いてる
    恨み言を聞かれると反射的に謝ってしまう。怒られると土下座してしまう
    見た目は丸眼鏡の三つ編み地味子
    
    G:素体:ブルーホエイル型
    1:なし
    2:バルカンファランクス
    3:重量子破砕砲(25)
    4:迎撃ミサイルシステム(4)
    O:空歪曲断層コンバーター(30)
    
    遠隔エネルギー供給機関(20)
    ライフスタイル:大富豪(10)
    住宅:大型施設(5)
    予備断層*6(6)
    賦活剤*5(50)
    粒子コンデンサ*10(100)
    エンエルギーパック*5(100)
    中和剤*3(6)
    戦闘サプリメント*2(4)
    浄化活性シェル(30)
    防御
    斬:18+19=37
    刺: 8+19=27
    殴:18+19=37(バリア10)
    炎:18+19=37(バリア20)
    氷:+19
    雷:+19
    光:+19(バリア20)
    闇:+19(バリア20)
    
    ヴァレト ラプトレクスMk3近衛仕様
    テンプレ;教導団(13)、直営型(1)、狙撃型(2)、大出力型(1)、砲撃型(1)
    レベル:28
    命中:15 +14+1+3+3+2+0(39)
    回避:16*+13+2+1+3+0−2(33*)
    砲撃:15 +14+2+3+3+0+2(40)
    防壁:16*+13+1+3+3+1+0(37*)
    移動:3+2
    行動値:18+33−3+5+−2−4+3(50)
    FP;128+95+9+6+7+6+20(271)
    EN:54+40+4+6+4+3+20(94)
    HP:140
    クローアーム
    殴+32+33+2+5+5+4+3(60)
    連装35mm機関砲
    殴+37+18+2+5+3(65)
    射程1〜2
    防
    斬:8+10+3+5+2+2
    刺;2+10+3+5+2+2
    殴:6+10+3+5+2+2
    炎;6+10+3+5+2+2
    闇:6+10+3+5+2+2
    他:7+10+5+2+2
    
    1:声援         :イニシ H2 射程0−8 2d+46+46HP回復 5回
    2:粒子共鳴システム   :イニシ H2 射程0−8 2d+46+46FP回復 5回
    3:航空支援       :DR前 H2 ダメージ+1d+23 ラウン5回+1回
    4:メディック      :HP回復+14
    5:超精密照準      :ムーブ 2H 遠隔ダメージ 1d+23
    6:制圧射撃       :イニシ 弾3 スクエアを制圧
    7:絨毯爆撃       :メジャー E5 範囲1 者1〜6 砲撃対象を狼狽
    8:機体安定       :マイナー H5 遠隔を移動後行える シーン2回
    9:サポートエキスパート :常時 増+23
    10:リペアエキスパート :常時 回+23
    11:エンジニア     :常時 FP回+23
    12:観測機       :判定後 H6 遠隔命中+2 ラウンド1
    13:リペアエキスパートU
    14:超遠距離射撃    :4H マイナー 射程+2
    15;能力解放      :命中等+2 行動値、攻撃力+3、防御+3、FPEN+10
    16:シールドブロック  :ダメージ1d+46軽減 ラウンド2
    17:ブロックエキスパート:常時 防+23
    18;サポートエキスパートU:
    19;ブロックエキスパートU
    20;ダブルブロック
    21:パーティクルアーマー:FP+10,カバーの射程+2
    22:リペアエキスパートU:
    23:ロケットブースター :EN10、移動力+2
    24:フェイドアウェイ  :ムーブ 4H 離脱を行ってもマイナーができる
    25:オーバーアゲイン  :シーン1、ラウンド1を復活
    25:戦隊  :シーン1、ラウンド1を復活
    27:能力開放U     :色々+3、攻撃、行動値+5、力場、感応+20 防御+5
    28:リペアエキスパートV:回+3回(計+4回)
    ・ミサイル40
    射程3〜4+2(6)
    範囲1
    炎+40+50(90)
    ・必中攻撃
    マイナー 命中+2
    ・攻撃拡大1
    マイナー 範囲+1段階
    ・連携戦法
    常時 同じスクエアに味方がいると命中判定+4、ダメージ+2d
    ・アーマーダウン
    マイナー 防御−10
    ・割り込み
    カバー 射程4
    ・攻撃力上昇2
    常時 ダメージ+2d
    ・攻撃強化2
    マイナー ダメージ+2d
    ・必中強化3
    マイナー 命中+3
    ・攻撃補助3
    単体 視界 ダメージ+3d+28 R2回+1回
    
    ・移動強化2
    ・シールドガード50(75軽減)R2
    ・狙撃2
    単体 メジャー 砲撃ダメージ+2d
    ・射程延長:2→特殊武装遠隔84:殴
    
    ・殲滅1
    ・ノックバック2
    ・遠隔砲撃84:殴り
    射程3〜4
    威力殴り:136

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←アルトキャラクター墓標 /アルト 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal メタリックガーディアン種組 / Nagi (15/06/09(Tue) 01:20) #792
Nomal 洸のPC置き場 / 洸 (15/06/09(Tue) 01:21) #794
│├Nomal 櫟 是一(ストライカー/ファランクス) / 洸 (15/06/09(Tue) 01:23) #795
││└Nomal 櫟 是一3Lv / 洸 (16/06/17(Fri) 23:54) #910
│└Nomal イリーナ・テレシコワ(コンダクター/AS(.. / 洸 (15/06/09(Tue) 20:25) #810
│  └Nomal イリーナ・テレシコワ3Lv / 洸 (16/06/17(Fri) 23:18) #909
Nomal NagiのPC登録 / Nagi (15/06/09(Tue) 01:21) #793
│├Nomal 2話用ファランクス13/ストライカー1 / Nagi (15/06/15(Mon) 23:02) #857
│├Nomal 3話用ラインオフィサー13他 / Nagi (15/06/18(Thu) 19:03) #887
││└Nomal 艦載ヴァレット / Nagi (15/08/01(Sat) 00:34) #892
│├Nomal 4話用シャレード / Nagi (15/06/18(Thu) 19:04) #888
│├Nomal 5話用マガツカミ20/スト1/コン7 / Nagi (15/06/21(Sun) 11:07) #890
│└Nomal キオン(アナザー版) / Nagi (16/07/01(Fri) 01:20) #912
Nomal あけちのPC置き場 / あけち (15/06/09(Tue) 02:06) #796
│├Nomal ハロルド・オーディナリー(スイーパー5.. / あけち (15/06/09(Tue) 02:07) #797
│├Nomal ハロルド・オーディナリー(スイーパー5.. / あけち (15/06/15(Mon) 23:31) #858
│├Nomal ハルナ・ヤマモト / あけち (15/09/01(Tue) 00:18) #895
│└Nomal ハロルド・オーディナリー(スイーパー5.. / あけち (15/10/22(Thu) 21:57) #898
│  └Nomal ジョセフ(スイーパー/カバリエ) / あけち (16/06/18(Sat) 01:08) #911
Nomal ヤガミ・ヤマト / epina (15/06/15(Mon) 23:47) #859
│├Nomal ヤガミ・ヤマト 14レベル / epina (15/08/04(Tue) 20:50) #893
│└Nomal ヤガミ・ヤマト 23レベル / epina (15/10/10(Sat) 23:41) #897
Nomal 1話予告(仮) / Nagi (15/06/15(Mon) 23:57) #860
│├Nomal 2話予告(仮) / 洸 (15/08/04(Tue) 21:03) #894
││└Nomal 第三話予告 / アルト (15/10/01(Thu) 23:27) #896
│└Nomal 4話予告 / epina (15/10/22(Thu) 22:35) #899
Nomal アルトキャラクター墓標 / アルト (15/06/16(Tue) 00:48) #861
  ├Nomal 仮置き / アルト (15/06/16(Tue) 00:48) #862 ←Now
  └Nomal アキナちゃん2 / アルト (16/07/08(Fri) 00:15) #913

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 検索 過去ログ

- Child Tree -